當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冶金閥門冶金閥門
雙層重錘式鎖風(fēng)卸灰閥 | DFSXF
雙層重錘式鎖風(fēng)卸灰閥 產(chǎn)品說明
雙層重錘式鎖風(fēng)卸灰閥普遍適用于建材、礦山、冶金、電力等行業(yè)的儲(chǔ)卸灰系統(tǒng),作為各類除塵設(shè)備以及各種磨機(jī)、烘干機(jī)等設(shè)備的卸料裝置。該卸灰閥是一種新型的快速電控卸灰裝置,采用錐形灰倉,帶斜角的密封面,卸灰徹底無磨損。
雙層重錘式鎖風(fēng)卸灰閥 性能參數(shù)
適用介質(zhì) | 工作溫度 | 卸灰量 |
干燥粉塵 | 150℃ | 3-35m3/h |
雙層重錘式鎖風(fēng)卸灰閥 結(jié)構(gòu)圖
雙層重錘式鎖風(fēng)卸灰閥 連接尺寸
A×A | B×B | C×C | H | H1 | L | L1 | L2 | n-d | 電液推桿 | 功率 (kw) |
卸灰量 (m3/h) |
200×200 | 254×254 | 290×290 | 750 | 375 | 565 | 180 | 325 | 8-φ19 | DYT-7001 | ? 0.55 | 3 |
300×00 | 368×368 | 412×412 | 900 | 450 | 626 | 230 | 375 | 8-φ19 | 6 | ||
320×20 | 378×378 | 432×432 | 920 | 460 | 636 | 240 | 385 | 8-φ19 | 8 | ||
400×400 | 418×418 | 512×512 | 1100 | 550 | 826 | 280 | 425 | 12-φ20 | ? DYT-10001 | ? 0.75 | 16 |
500×500 | 572×572 | 616×616 | 1300 | 650 | 878 | 330 | 475 | 16-φ20 | 24 | ||
630×630 | 702×702 | 746×746 | 1600 | 800 | 943 | 395 | 540 | 20-φ20 | 35 |
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 手動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | D41W
- · 蝸輪通風(fēng)蝶閥 | D341W
- · 對(duì)夾通風(fēng)蝶閥 | D371W
- · 氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | D641W
- · 電動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | D941W
- · 電動(dòng)高溫通風(fēng)蝶閥 | D941W
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥 | D641W
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥 | D941W
- · 手動(dòng)百葉蝶閥 | DB340W
- · 電動(dòng)百葉蝶閥 | DB940W
- · 方形風(fēng)門 | DF41W
- · 矩形百葉蝶閥 | DBJ940W
- · 星形卸灰閥 | GLF
- · 盲板閥 | F43CX
- · 電動(dòng)盲板閥 | F943CX
- · 氣動(dòng)盲板閥 | F643CX
- · 插板閥 | LMD
- · 雙向插板閥 | LMS
- · 拍門 | PM
- · 泄爆閥 | XB-42
- · 雙層重錘式鎖風(fēng)卸灰閥 | DFSXF
- · 電動(dòng)三通分料閥 | DSTFLF
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥