當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冶金閥門冶金閥門
方形風(fēng)門 | DF41W
方形風(fēng)門 產(chǎn)品說明
方形風(fēng)門廣泛適用于 建材、玻璃、礦山、電力、輕工、造紙等行業(yè), 在管路上作為雙向啟閉及調(diào)節(jié)介質(zhì) 的流量的重要設(shè)備, 對(duì)管路中流量根據(jù)工況的不同需要進(jìn)行調(diào)節(jié),以滿足管道工藝運(yùn)行的需要。方形風(fēng)門采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接而成, 設(shè)計(jì)新穎、結(jié)構(gòu)簡單實(shí)用、體積小、重量輕、流阻小、啟閉力矩小, 調(diào)節(jié)輕松自如、靈活可靠, 開度指示顯著、清晰、準(zhǔn)確,便于觀察和操作 ,能有效地控制氣體流量,是 各種風(fēng)管系統(tǒng)中理想的調(diào)節(jié)設(shè)備 。
方形風(fēng)門 性能參數(shù)
?公稱壓力 | ????介質(zhì)流速 | ????泄漏率 | ????適用溫度 | ????適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
0.05MPa | ≤28?mls | ≤1.5% | ≤300℃ | ????空氣、粉塵氣體等 |
方形風(fēng)門 主要材質(zhì)
閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼 |
---|---|
蝶閥 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
方形風(fēng)門 密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬鋼 |
---|---|---|---|---|---|
代號(hào) | WCB | LCB | WC6或WC9 | 304\316 | 12CrMoV |
耐高溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 600℃ | 560℃ |
耐低溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
方形風(fēng)門 結(jié)構(gòu)圖
方形風(fēng)門 連接尺寸
?A×B | ??Al×Bl | ??A2×B2 | ????B | ????b | ????n-d | ??x | ??Y | ??H | ??Hl | ????E | ??El |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?120×120 | ?155×155 | ?180×180 | ????80 | ????4 | ????8-10 | ????2 | ????2 | ??150 | ??200 | ??140 | ??190 |
?160×120 | ?195×155 | ?220×180 | ????80 | ????4 | ????8-10 | ????2 | ????2 | ??150 | ??200 | ??165 | ??215 |
?160×160 | ?195×195 | ?220×220 | ????80 | ????4 | ????8-10 | ????2 | ????2 | ??150 | ??200 | ??165 | ??215 |
?200×160 | ?235×195 | ?260×220 | ????80 | ????4 | ????8-10 | ????2 | ????2 | ??150 | ??200 | ??185 | ??235 |
?200×200 | ?235×235 | ?260x260 | ????80 | ????4 | ????8-10 | ????2 | ????2 | ??200 | ??200 | ??185 | ??235 |
250×120 | ?285×155 | ?310×180 | ??100 | ????6 | ??10?-10 | ????3 | ????2 | ??150 | ??200 | ??225 | ??365 |
?250×160 | ?285×195 | ?310×220 | ??100 | ????6 | ??10?-10 | ????3 | ????2 | ??150 | ??200 | ??225 | ??365 |
?250×200 | ?285×235 | ?310×260 | ??100 | ????6 | ??10?-10 | ????3 | ????2 | ??200 | ??200 | ??225 | ??365 |
?250×250 | ?285×285 | ?310×310 | ??100 | ????6 | ??12?-10 | ????3 | ????3 | ??200 | ??200 | ??225 | ??365 |
?320×160 | ?355×195 | ?380×220 | ??100 | ????6 | ??10?-10 | ????3 | ????2 | ??200 | ??200 | ??260 | ??400 |
?320×200 | ?355×235 | ?380×260 | ??100 | ????6 | ??10?-10 | ????3 | ????2 | ??300 | ??200 | ??260 | ??400 |
?320×250 | ?355×285 | ?380×310 | ??100 | ????6 | ??12?-10 | ????3 | ????3 | ??300 | ??200 | ??260 | ??400 |
?320×320 | ?355×355 | ?380×380 | ??100 | ????6 | ??12?-10 | ????3 | ????3 | ??300 | ??200 | ??260 | ??400 |
?400×200 | ?445×245 | ?480×280 | ??120 | ????8 | ??12?-12 | ????4 | ????2 | ??300 | ??250 | ??300 | ??440 |
?400×250 | ?445×295 | ?480X330 | ??120 | ????8 | ??14?-12 | ????4 | ????3 | ??300 | ??250 | ??300 | ??440 |
?400×320 | ?445×365 | ?480×400 | ??120 | ????8 | ??14?-12 | ????4 | ????3 | ??300 | ??250 | ??300 | ??440 |
?400×400 | ?445×445 | ?480×480 | ??120 | ????8 | ??16?-12 | ????4 | ????4 | ??300 | ??250 | ??300 | ??440 |
?500×200 | ?545×245 | ?580×280 | ??120 | ????8 | ??14?-12 | ????5 | ????2 | ??350 | ??250 | ??350 | ??490 |
?500×250 | ?545×295 | ?580×330 | ??120 | ????8 | ??16?-12 | ????5 | ????3 | ??350 | ??250 | ??350 | ??490 |
?500×320 | ?545×365 | ?580×400 | ??120 | ????8 | ??16?-12 | ????5 | ????3 | ??350 | ??250 | ??350 | ??490 |
?500×400 | ?545×445 | ?580×480 | ??120 | ????8 | ??18?-12 | ????5 | ????4 | ??350 | ??250 | ??350 | ??490 |
?500×500 | ?545×545 | ?580×580 | ??120 | ????8 | ??20-12 | ????5 | ????5 | ??350 | ??250 | ??350 | ??490 |
?630×250 | ?675×295 | ?710×330 | ??120 | ????8 | ??18?-12 | ????6 | ????3 | ??450 | ??250 | ??435 | ??555 |
?630×320 | ?675×365 | ?710×400 | ??120 | ????8 | ??18?-12 | ????6 | ????3 | ??450 | ??250 | ??435 | ??555 |
?630×400 | ?675×445 | ?710×480 | ??120 | ????8 | ??20-12 | ????6 | ????4 | ??450 | ??250 | ??435 | ??555 |
?630×500 | ?675×545 | ?710×580 | ??120 | ????8 | ??22-12 | ????6 | ????5 | ??450 | ??250 | ??435 | ??555 |
?630×630 | ?675×675 | ?710×710 | ??120 | ????8 | ??24-12 | ????6 | ????6 | ??450 | ??250 | ??435 | ??555 |
?800×320 | ?845×365 | ?880×400 | ??140 | ????8 | ??20-12 | ????7 | ????3 | ??500 | ??250 | ??520 | ??665 |
?800×400 | ?845×445 | ?880×480 | ??140 | ????8 | ??22-12 | ????7 | ????4 | ??500 | ??250 | ??520 | ??665 |
?800×500 | ?845×545 | ?880×580 | ??140 | ????8 | ??24-12 | ????7 | ????5 | ??500 | ??250 | ??520 | ??665 |
?800×630 | ?845×675 | ?880×710 | ??140 | ????8 | ??26-12 | ????7 | ????6 | ??500 | ??250 | ??520 | ??665 |
?800×800 | ?845×845 | ?880×880 | ??140 | ????8 | ??28-12 | ????7 | ????7 | ??500 | ??250 | ??520 | ??665 |
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 手動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | D41W
- · 蝸輪通風(fēng)蝶閥 | D341W
- · 對(duì)夾通風(fēng)蝶閥 | D371W
- · 氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | D641W
- · 電動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | D941W
- · 電動(dòng)高溫通風(fēng)蝶閥 | D941W
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥 | D641W
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥 | D941W
- · 手動(dòng)百葉蝶閥 | DB340W
- · 電動(dòng)百葉蝶閥 | DB940W
- · 方形風(fēng)門 | DF41W
- · 矩形百葉蝶閥 | DBJ940W
- · 星形卸灰閥 | GLF
- · 盲板閥 | F43CX
- · 電動(dòng)盲板閥 | F943CX
- · 氣動(dòng)盲板閥 | F643CX
- · 插板閥 | LMD
- · 雙向插板閥 | LMS
- · 拍門 | PM
- · 泄爆閥 | XB-42
- · 雙層重錘式鎖風(fēng)卸灰閥 | DFSXF
- · 電動(dòng)三通分料閥 | DSTFLF
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥