當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 冶金閥門(mén)冶金閥門(mén)
電動(dòng)三通分料閥 | DSTFLF
電動(dòng)三通分料閥 產(chǎn)品說(shuō)明
電動(dòng)三通分料閥該系列三、四通溜子(又名分料器)廣泛適用于建材、冶金、礦山、輕工、糧食等行業(yè)。作為固體晶粒、粉狀物料輸送系統(tǒng)中改變物料流向的理想設(shè)備。該閥采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接而成,根據(jù)不同的需要配備不同的執(zhí)行機(jī)構(gòu),具有輕巧耐磨,開(kāi)位指示明確,切換方便,操作靈活等特點(diǎn)。
該系列閥按型號(hào)可分為 側(cè)三通溜子,正三通溜子,四通溜子。按驅(qū)動(dòng)方式分為: S 手動(dòng), D 電動(dòng), Z 自動(dòng), Q 氣動(dòng), Y 電液動(dòng)。
電動(dòng)三通分料閥 性能參數(shù)
工作壓力 | 適用溫度 | 適用物料比重 | 適用介質(zhì) |
0.01MPa | ≤ 300 ℃ | ≤ 2.5t/m 3 | 晶粒、顆粒、粉狀物料等 |
電動(dòng)三通分料閥 結(jié)構(gòu)圖
電動(dòng)三通分料閥 連接尺寸
A | B | C | α | H | L | n-d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
200 × 200 | 245 × 245 | 280 × 280 | 45o | 267 | 177 | 8- Φ 10 | 180 | 220 | 220 | 290 | 320 | 340 |
50o | 282 | 174 | ||||||||||
55o | 299 | 161 | ||||||||||
60o | 352 | 160 | ||||||||||
A | B | C | α | H | L | n-d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
250 × 250 | 305 × 305 | 350 × 350 | 45o | 298 | 198 | 12- Φ 10 | 220 | 250 | 250 | 310 | 345 | 410 |
50o | 330 | 193 | ||||||||||
55o | 338 | 181 | ||||||||||
60o | 396 | 182 | ||||||||||
300 × 300 | 355 × 355 | 400 × 400 | 45o | 322 | 212 | 12- Φ 12 | 250 | 280 | 280 | 375 | 370 | 440 |
50o | 349 | 209 | ||||||||||
55o | 386 | 204 | ||||||||||
60o | 431 | 200 | ||||||||||
400 × 400 | 455 × 455 | 500 × 500 | 45o | 381 | 251 | 16- Φ 12 | 280 | 325 | 325 | 425 | 420 | 470 |
50o | 419 | 251 | ||||||||||
55o | 448 | 244 | ||||||||||
60o | 525 | 245 | ||||||||||
500 × 500 | 555 × 555 | 600 × 600 | 45o | 470 | 310 | 20- Φ 14 | 350 | 385 | 395 | 480 | 500 | 520 |
50o | 532 | 320 | ||||||||||
55o | 557 | 290 | ||||||||||
60o | 644 | 300 | ||||||||||
600 × 600 | 655 × 655 | 700 × 700 | 45o | 502 | 290 | 20- Φ 14 | 400 | 450 | 450 | 540 | 550 | 570 |
50o | 561 | 310 | ||||||||||
55o | 643 | 330 | ||||||||||
60o | 738 | 340 | ||||||||||
700 × 700 | 755 × 755 | 800 × 800 | 45o | 617 | 380 | 20- Φ 14 | 450 | 500 | 500 | 630 | 620 | 650 |
50o | 678 | 400 | ||||||||||
55o | 795 | 420 | ||||||||||
60o | 937 | 442 | ||||||||||
800 × 800 | 855 × 855 | 900 × 900 | 45o | 672 | 408 | 24- Φ 14 | 500 | 550 | 550 | 680 | 670 | 700 |
50o | 763 | 445 | ||||||||||
55o | 900 | 482 | ||||||||||
60o | 1057 | 493 |
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 手動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | D41W
- · 蝸輪通風(fēng)蝶閥 | D341W
- · 對(duì)夾通風(fēng)蝶閥 | D371W
- · 氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | D641W
- · 電動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | D941W
- · 電動(dòng)高溫通風(fēng)蝶閥 | D941W
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥 | D641W
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥 | D941W
- · 手動(dòng)百葉蝶閥 | DB340W
- · 電動(dòng)百葉蝶閥 | DB940W
- · 方形風(fēng)門(mén) | DF41W
- · 矩形百葉蝶閥 | DBJ940W
- · 星形卸灰閥 | GLF
- · 盲板閥 | F43CX
- · 電動(dòng)盲板閥 | F943CX
- · 氣動(dòng)盲板閥 | F643CX
- · 插板閥 | LMD
- · 雙向插板閥 | LMS
- · 拍門(mén) | PM
- · 泄爆閥 | XB-42
- · 雙層重錘式鎖風(fēng)卸灰閥 | DFSXF
- · 電動(dòng)三通分料閥 | DSTFLF
更多>> 閥門(mén)圖片列表
更多>> 其他閥門(mén)
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門(mén)
- · 水利控制閥