當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動閘閥氣動閘閥
鍛鋼閘閥 | Z41Y
鍛鋼閘閥 產(chǎn)品說明
鍛鋼閘閥符合API602和ANSIB16.34.檢驗與測試按API598,標(biāo)志按MSS-SP-25。
采用以下結(jié)構(gòu)
全徑和縮徑
結(jié)構(gòu)長度按ASNI B16.10
法蘭尺寸按ASNI B16.5
壓力自緊式閥蓋
明桿支架型(OS&Y)
自定心壓板壓套式
整體式上密封座
整體閥體法蘭
對焊接端符合ASME B16.25
鍛鋼閘閥 材質(zhì)說明
號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
---|---|---|---|---|---|
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閘板 | A276 410 & 430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PIFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(l) |
7 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 銷釘 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
14 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 潤滑墊片 | A473 431 | |||
18 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
鍛鋼閘閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
鍛鋼閘閥 連接尺寸
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(RF) L1(BW) |
150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H | 150Lb~300Lb | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600Lb | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
重量 | 150Lb | RF | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
300Lb | RF | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |
BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
600Lb | RF | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 28.3 | |
BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 |
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥