當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ640F
氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 產(chǎn)品說(shuō)明
氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥是由單作用或者是雙作用氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和V型調(diào)節(jié)球閥組成,球閥的閥芯設(shè)計(jì)成帶有特殊形狀的V型缺口,具有精確的截流物性和控制功能,適用于各種控制場(chǎng)合,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小等優(yōu)點(diǎn)。由于閥芯和閥座之間是無(wú)間隙回轉(zhuǎn),所以具有很大的剪切力及自潔性能,所以氣動(dòng)對(duì)夾式調(diào)節(jié)球閥適用于含有纖維性或有微小固體顆粒的懸濁液及固態(tài)顆粒狀的控制??蓮V泛用于石油、化工、造紙、化纖、電力、冶金、制藥、環(huán)保等工業(yè)部門(mén)的自控系統(tǒng)中。球閥是一種重要的閥類(lèi),在石油化工和長(zhǎng)輸管線(xiàn)等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。它的關(guān)閉件是一個(gè)帶孔的部分球體,球體隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)閥門(mén)的開(kāi)啟或關(guān)閉。流向可任意,可調(diào)范圍廣,能用于高壓和大口徑場(chǎng)合,控制高粘度,帶有纖維和細(xì)顆粒的介質(zhì)。
氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 性能參數(shù)
公稱(chēng)通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數(shù)Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公稱(chēng)壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4~9.6MPa | |||||||||||||
密封試驗(yàn) | 1.76~7.0MPa | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||
閥板轉(zhuǎn)角(度) | 0°~至90°(可調(diào)) | |||||||||||||
允許泄漏量等級(jí) | 軟密封:零泄露 硬密封:≤額定Cv×0.001% |
軟密封:VI微氣泡級(jí),金屬密封:≤額定CV×0.065% | ||||||||||||
動(dòng)作時(shí)間(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
可調(diào)節(jié)比 | 250:1 | 300:1 | ||||||||||||
配置執(zhí)行器 | AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 | |||||||||||||
控制方式 | 4~20mA |
氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 材質(zhì)說(shuō)明
零件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | WCB+F46 | 304(CF8)+F46 | 316(CF8M)+F46 | 316L(CF3M)+F46 |
球體 | 2Cr13+F46 | 304+F46 | 316+F46 | 316L+F46 |
閥桿 | 2Cr13+F46 | 304+F46 | 316+F46 | 316L+F46 |
閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE | |||
密封填料 | 聚四氟乙烯填料 |
氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 連接尺寸
公稱(chēng)通徑 DN | L | L1 | -H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | C | f | n-Φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 62 | 159 | 260 | 87 | 115 | 85 | 65 | 38 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
32 | 105 | 159 | 267 | 87 | 140 | 100 | 76 | 42 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
40 | 114 | 211 | 292 | 87 | 150 | 110 | 84 | 50 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 124 | 248 | 292 | 97 | 165 | 125 | 99 | 60 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 145 | 269 | 327 | 112 | 185 | 145 | 118 | 75 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
80 | 165 | 315 | 359 | 112 | 200 | 160 | 132 | 94 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
100 | 194 | 345 | 359 | 122 | 220 | 180 | 156 | 110 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
125 | 213 | 409 | 399 | 142 | 250 | 210 | 184 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
150 | 229 | 438 | 461 | 165 | 285 | 240 | 211 | 165 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
200 | 243 | 550 | 509 | 195 | 340 | 295 | 266 | 210 | 24 | 3 | 12-Φ22 |
250 | 297 | 633 | 603 | 237 | 405 | 355 | 319 | 260 | 26 | 3 | 12-Φ26 |
300 | 334 | 730 | 790 | 287 | 460 | 410 | 370 | 310 | 284 | 4 | 12-Φ26 |
350 | 414 | 1180 | 828 | 338 | 520 | 470 | 429 | 360 | 30 | 4 | 16-Φ26 |
氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | ZJSP
- · 氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 | ZJSM
- · 氣動(dòng)籠式調(diào)節(jié)閥 | ZJSL
- · 氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 | ZJSF/ZJSH
- · 氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 | ZJSN
- · 氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥 | ZJSPF46
- · 氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 | ZJST
- · 氣動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥 | ZJSW
- · 氣動(dòng)保溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-BW
- · 氣動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 | ZJSJ
- · 氣動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-GW
- · 氣動(dòng)低溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-DW
- · 氣動(dòng)波紋管調(diào)節(jié)閥 | BGZJSP
- · 氣動(dòng)多級(jí)降壓調(diào)節(jié)閥 | JYZJSP
- · 氣動(dòng)焊接調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M/L
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 | CHQ641F
- · 氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ640F
- · 氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥(對(duì)夾式) | CHVQ670F
- · 氣動(dòng)偏心調(diào)節(jié)球閥 | CHPQ647F/H
- · 氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)球閥 | CHQ644(5)F
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)三偏心調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD641W
更多>> 閥門(mén)圖片列表
更多>> 其他閥門(mén)
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門(mén)
- · 水利控制閥