當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動調(diào)節(jié)閥氣動調(diào)節(jié)閥
氣動智能型調(diào)節(jié)閥 | ZJSP\ZJSM
氣動智能型調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品說明
氣動智能型調(diào)節(jié)閥是由氣動執(zhí)行器和智能型閥門定位器組成,智能閥門定位器可選配西門子智能定位器、山武智能定位器、YTC智能定位器等進口品牌定位器或者國產(chǎn)智能定位器等,智能定位器可以通過HART通信協(xié)議,訪問到各種過程參數(shù)和信息,通過用HART現(xiàn)場通信器或者在控制室內(nèi)用PC或DCS來實現(xiàn)對控制閥的自動零位、量程及各種閥門參數(shù)的調(diào)整,以及閥門故障診斷和智能化的分析。
氣動智能型調(diào)節(jié)閥 閥體、閥內(nèi)件材質(zhì)處理及使用溫度
閥體材質(zhì):碳鋼
閥體/閥蓋 | WCB、WC6, WC9、LCB、LCC、C5 | ||
---|---|---|---|
閥芯 | 材質(zhì) | 410、304、316、316L | 410、304、316、316L |
處理 | 熱處理,堆焊STL | 熱處理、堆焊STL | |
閥座 | 材質(zhì) | 不銹鋼+PTFE/PPL | 304、316 |
處理 | —? | 熱處理、堆焊STL | |
導(dǎo)向套 | 材質(zhì) | 440 | 440 |
處理 | 熱處理 | 熱處理 | |
允許泄露量 | ANSI | Class VI | Class VI |
Rated Cv | 微氣泡級 | 0.01% Cv | |
使用溫度℃ | WCB | -20~ +200 | -20~ +429 |
WC6 | -20~ +538 | ||
WC9 | -20~ +570 | ||
C5 | -20~ +590 | ||
LCB/LCC | -45 ~ ?+ 200 | -45 ~ +200 |
閥體材質(zhì):不銹鋼
閥體/閥蓋 | CF8、CF3、CF8M、CF3M | ||
---|---|---|---|
閥芯 | 材質(zhì) | 304, 316, 316L | 410、304、316、316L |
處理 | 熱處理、堆焊STL | 熱處理、堆焊STL | |
閥座 | 材質(zhì) | 不銹鋼+PTFE/PPL | 304, 316 |
處理 | — | 熱處埋、堆焊STL | |
導(dǎo)向套 | 材質(zhì) | 304、 316 | 304, 316 |
處理 | 熱處理 | 熱處理 | |
允許泄漏量 | ANSI | Class VI0 | Class VKD |
Rated Cv | 微氣泡級 | 0.01% Cv | |
使用溫度℃ | CF8 | -20 ~ + 200 | -20 ~ ?+429 |
CF3 | -20 ~ +538 | ||
CF8M | -20~ +570 | ||
CF3M | -20~ +590 |
氣動智能型調(diào)節(jié)閥 內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
氣動智能型調(diào)節(jié)閥 流量特性
調(diào)節(jié)閥的流量特性是由閥芯頭部的曲線和形狀來決定,通常為等百分比和直線兩種流量特性。
等百分比是指閥門單位行程的變化所引起的流量的變化正比于變化之前的流量,即小開度變化小,大開度變化大,他是控制過程中常見的流量特性。
直線特性是指閥門單位行程的變化將會引起相等的流量變化。
氣動智能型調(diào)節(jié)閥 閥體尺寸圖
氣動智能型調(diào)節(jié)閥 閥體安裝尺寸
公稱 通徑 DN |
結(jié)構(gòu)長度L | 高度H | H1 | H2 | A | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN16/25 (150Lb) | PN40 (300Lb) |
PN63 (600Lb) |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 散熱型 | 低溫型 | 波紋管型 | |||||
15/20 | 184 | 194 | 206 | 130 | 240 | 300 | 270 | 95 | 35 | 52.5 | M12 x 1.25 |
25 | 184 | 197 | 210 | 140 | 250 | 310 | 280 | 95 | 35 | 57.5 | |
32 | 200 | 210 | 220 | 155 | 265 | 325 | 295 | 95 | 35 | 70 | |
40 | 222 | 235 | 251 | 170 | 280 | 340 | 340 | 95 | 35 | 75 | |
50 | 254 | 267 | 286 | 1S0 | 290 | 350 | 350 | 95 | 35 | 82.5 | |
65 | 276 | 292 | 311 | 220 | 350 | 410 | 475 | 110 | 45 | 92.5 | M16 x1.5 |
80 | 298 | 317 | 337 | 230 | 360 | 420 | 485 | 110 | 45 | 100 | |
100 | 352 | 368 | 39d | 245 | 375 | 435 | 500 | 110 | 45 | 117.5 | |
125 | 410 | A25 | 440 | 295 | 455 | 525 | 645 | 135 | 55 | 140 | M20 x 1.5 |
150 | 451 | 473 | 508 | 325 | 485 | 555 | 675 | 135 | 55 | 160 | |
200 | 600 | 600 | 650 | 385 | 545 | 615 | 735 | 135 | 55 | 210 | |
250 | 673 | 708 | 752 | 470 | 650 | 725 | 950 | 170 | 60 | 260 | M24 x 1.5 |
氣動智能型調(diào)節(jié)閥 法蘭連接尺寸圖
氣動智能型調(diào)節(jié)閥 法蘭連接尺寸
閥體端面法蘭連接尺寸PN16
公稱通徑DN | 法蘭外徑 | 螺栓孔中心距 | 密封面直徑 | 法蘭厚度 | 密封面高度 | 孔數(shù)-孔徑 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | NPS | D | K | d | C | f | n-z |
15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-14 |
25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 18 | 2 | 4-14 |
32 | 1-1/4 | 140 | 100 | 75 | 18 | 2 | 4-18 |
40 | 1-1/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 |
50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 18 | 2 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 185 | 145 | 120 | 18 | 2 | 8-18 |
80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 20 | 2 | 8-18 |
100 | 4 | 220 | 1B0 | 155 | 20 | 2 | 8-18 |
125 | 5 | 250 | 210 | 185 | 22 | 2 | 8-18 |
150 | 6 | 285 | 240 | 210 | 22 | 2 | 8-22 |
200 | 8 | 340 | 295 | 265 | 24 | 2 | 12-22 |
250 | 10 | 405 | 355 | 320 | 26 | 2 | 12-26 |
300 | 12 | 460 | 410 | 375 | 28 | 2 | 12-26 |
350 | 14 | 520 | 470 | 435 | 30 | 2 | 16-26 |
閥體端面法蘭連接尺寸PN25
公稱通徑DN | 法蘭外徑 | 螺栓孔中心距 | 密封面直徑 | 法蘭厚度 | 密封面高度 | 孔數(shù)-孔徑 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | NPS | D | K | d | C | f | n-z |
15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-14 |
25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 18 | 2 | 4-14 |
32 | 1-1/4 | 140 | 100 | 75 | 18 | 2 | 4-18 |
40 | 1-1/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 |
50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 20 | 2 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 185 | 145 | 120 | 22 | 2 | 8-18 |
80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 24 | 2 | 8-18 |
100 | 4 | 235 | 190 | 160 | 24 | 2 | 8-22 |
125 | 5 | 270 | 220 | 190 | 26 | 2 | 8-26 |
150 | 6 | 300 | 250 | 215 | 28 | 2 | 8-26 |
200 | 8 | 360 | 310 | 275 | 30 | 2 | 12-26 |
250 | 10 | 425 | 370 | 335 | 32 | 2 | 12-30 |
300 | 12 | 485 | 430 | 395 | 34 | 2 | 12-30 |
350 | 14 | 555 | 490 | 450 | 38 | 2 | 16-33 |
氣動智能型調(diào)節(jié)閥圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 氣動單座調(diào)節(jié)閥 | ZJSP
- · 氣動套筒調(diào)節(jié)閥 | ZJSM
- · 氣動籠式調(diào)節(jié)閥 | ZJSL
- · 氣動三通調(diào)節(jié)閥 | ZJSF/ZJSH
- · 氣動雙座調(diào)節(jié)閥 | ZJSN
- · 氣動襯氟調(diào)節(jié)閥 | ZJSPF46
- · 氣動衛(wèi)生級調(diào)節(jié)閥 | ZJST
- · 氣動小流量調(diào)節(jié)閥 | ZJSW
- · 氣動保溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-BW
- · 氣動角式調(diào)節(jié)閥 | ZJSJ
- · 氣動高溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-GW
- · 氣動低溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-DW
- · 氣動波紋管調(diào)節(jié)閥 | BGZJSP
- · 氣動多級降壓調(diào)節(jié)閥 | JYZJSP
- · 氣動焊接調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M/L
- · 氣動調(diào)節(jié)球閥 | CHQ641F
- · 氣動V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ640F
- · 氣動V型調(diào)節(jié)球閥(對夾式) | CHVQ670F
- · 氣動偏心調(diào)節(jié)球閥 | CHPQ647F/H
- · 氣動三通調(diào)節(jié)球閥 | CHQ644(5)F
- · 氣動調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD671X
- · 氣動三偏心調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD641W
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥