當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD641W
氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 產(chǎn)品說(shuō)明
氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥是由氣動(dòng)執(zhí)行器和通風(fēng)蝶閥、閥門定位器組成,控制系統(tǒng)輸出控制信號(hào)4-20mA,閥門定位器接收4-20mA信號(hào),來(lái)控制閥門開(kāi)度的大小,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)量的調(diào)節(jié)。氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個(gè)零件組成。而且只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉,操作簡(jiǎn)單,同時(shí)該電動(dòng)閥門具有良好的流體控制特性。蝶閥處于完全開(kāi)啟位置時(shí),蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)唯一的阻力,因此通過(guò)該閥門所產(chǎn)生的壓力降 很小,故具有較好的流量控制特性。氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥適用于通風(fēng)管道、煙氣管道、高溫?zé)煔夤艿乐小?
氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 性能參數(shù)
閥體形式 | 鋼板焊接閥體 |
---|---|
公稱通徑 | DN50~2000mm |
公稱壓力 | PN0.25、0.6、1.0 MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對(duì)夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 材質(zhì)說(shuō)明
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 連接尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸標(biāo)準(zhǔn)值) | 重量(KG) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | H | A | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
65 | 2-1/2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
200 | 8 | 152 | 160 | 566 | 245 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 165 | 187 | 623 | 245 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
300 | 12 | 178 | 220 | 750 | 355 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
350 | 14 | 190 | 245 | 803 | 355 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
400 | 16 | 216 | 270 | 852 | 355 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
450 | 18 | 222 | 297 | 907 | 355 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
500 | 20 | 229 | 322 | 960 | 355 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 225 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1080 | 550 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1185 | 550 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1300 | 550 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1400 | 550 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1500 | 550 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
1200 | 48 | 470 | 702 | 1825 | 600 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |
氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | ZJSP
- · 氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 | ZJSM
- · 氣動(dòng)籠式調(diào)節(jié)閥 | ZJSL
- · 氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 | ZJSF/ZJSH
- · 氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 | ZJSN
- · 氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥 | ZJSPF46
- · 氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 | ZJST
- · 氣動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥 | ZJSW
- · 氣動(dòng)保溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-BW
- · 氣動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 | ZJSJ
- · 氣動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-GW
- · 氣動(dòng)低溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-DW
- · 氣動(dòng)波紋管調(diào)節(jié)閥 | BGZJSP
- · 氣動(dòng)多級(jí)降壓調(diào)節(jié)閥 | JYZJSP
- · 氣動(dòng)焊接調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M/L
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 | CHQ641F
- · 氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ640F
- · 氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥(對(duì)夾式) | CHVQ670F
- · 氣動(dòng)偏心調(diào)節(jié)球閥 | CHPQ647F/H
- · 氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)球閥 | CHQ644(5)F
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)三偏心調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD641W
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥