當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動調(diào)節(jié)閥氣動調(diào)節(jié)閥
氣動雙座調(diào)節(jié)閥 | ZJSN
氣動雙座調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品說明
氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥雙導(dǎo)向結(jié)構(gòu)配用多彈簧執(zhí)行機構(gòu)。氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點。氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥特別適用于壓差較大,允許泄漏也較大且不是很清潔的介質(zhì)場合。氣動雙座調(diào)節(jié)閥廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、冶金、電站等工業(yè)控制部門,主要控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)。
氣動雙座調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 直線 | 10 | 12.5 | 19.5 | 30.5 | 48.4 | 76 | 125 | 195 | 305 | 484 | 760 | 1000 | 1600 |
等百分 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
配用執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 雙座柱塞導(dǎo)向型閥芯 | |||||||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) |
氣動雙座調(diào)節(jié)閥 零部件參數(shù)
零部件 | 材質(zhì) | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
墊片 | PTFE、金屬石墨纏繞墊片 | |||
閥蓋 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
密封填料 | PTFE、柔性石墨、對位聚苯 | |||
填料壓蓋 | 304 | 304 | 316 | 316L |
氣動雙座調(diào)節(jié)閥 性能參數(shù)
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區(qū)% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
氣動雙座調(diào)節(jié)閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動雙座調(diào)節(jié)閥 連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
H1 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 | |
H3 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 |
氣動雙座調(diào)節(jié)閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 氣動單座調(diào)節(jié)閥 | ZJSP
- · 氣動套筒調(diào)節(jié)閥 | ZJSM
- · 氣動籠式調(diào)節(jié)閥 | ZJSL
- · 氣動三通調(diào)節(jié)閥 | ZJSF/ZJSH
- · 氣動雙座調(diào)節(jié)閥 | ZJSN
- · 氣動襯氟調(diào)節(jié)閥 | ZJSPF46
- · 氣動衛(wèi)生級調(diào)節(jié)閥 | ZJST
- · 氣動小流量調(diào)節(jié)閥 | ZJSW
- · 氣動保溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-BW
- · 氣動角式調(diào)節(jié)閥 | ZJSJ
- · 氣動高溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-GW
- · 氣動低溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-DW
- · 氣動波紋管調(diào)節(jié)閥 | BGZJSP
- · 氣動多級降壓調(diào)節(jié)閥 | JYZJSP
- · 氣動焊接調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M/L
- · 氣動調(diào)節(jié)球閥 | CHQ641F
- · 氣動V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ640F
- · 氣動V型調(diào)節(jié)球閥(對夾式) | CHVQ670F
- · 氣動偏心調(diào)節(jié)球閥 | CHPQ647F/H
- · 氣動三通調(diào)節(jié)球閥 | CHQ644(5)F
- · 氣動調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD671X
- · 氣動三偏心調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD641W
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥