當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動調(diào)節(jié)閥氣動調(diào)節(jié)閥
氣動波紋管調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-BWG
氣動波紋管調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品說明
氣動薄膜波紋管調(diào)節(jié)閥是在氣動單座(套筒)調(diào)節(jié)閥的基礎(chǔ)上加裝波紋管來進(jìn)行密封的,閥芯采用上導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)節(jié)閥的泄漏量符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn)。 氣動波紋管調(diào)節(jié)閥上閥蓋采用波紋管密封結(jié)構(gòu),適用于極毒、易燃易爆易揮發(fā)和稀有貴重金屬介質(zhì)的調(diào)節(jié)。另外氣動波紋管密封調(diào)節(jié)閥也可用在真空的場合。
氣動波紋管調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
流量特性 | 等百分比、直線型 | |||||||||||||
閥蓋形式 | 波紋管密封型-40~+350℃ | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 |
氣動波紋管調(diào)節(jié)閥 零部件參數(shù)
零部件 | 材質(zhì) | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
閥座 / 套筒 |
304 | 304 | 316 | 316L |
閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
導(dǎo)向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
波紋管 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
氣動波紋管調(diào)節(jié)閥 性能參數(shù)
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區(qū)% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
氣動波紋管調(diào)節(jié)閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動波紋管調(diào)節(jié)閥 連接尺寸
公稱 通徑 DN |
結(jié)構(gòu)長度L | 高度H | H1 | H2 | A | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN16/25 (150Lb) | PN40 (300Lb) |
PN63 (600Lb) |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 散熱型 | 低溫型 | 波紋管型 | |||||
15/20 | 184 | 194 | 206 | 130 | 240 | 300 | 270 | 95 | 35 | 52.5 | M12 x 1.25 |
25 | 184 | 197 | 210 | 140 | 250 | 310 | 280 | 95 | 35 | 57.5 | |
32 | 200 | 210 | 220 | 155 | 265 | 325 | 295 | 95 | 35 | 70 | |
40 | 222 | 235 | 251 | 170 | 280 | 340 | 340 | 95 | 35 | 75 | |
50 | 254 | 267 | 286 | 1S0 | 290 | 350 | 350 | 95 | 35 | 82.5 | |
65 | 276 | 292 | 311 | 220 | 350 | 410 | 475 | 110 | 45 | 92.5 | M16 x1.5 |
80 | 298 | 317 | 337 | 230 | 360 | 420 | 485 | 110 | 45 | 100 | |
100 | 352 | 368 | 39d | 245 | 375 | 435 | 500 | 110 | 45 | 117.5 | |
125 | 410 | A25 | 440 | 295 | 455 | 525 | 645 | 135 | 55 | 140 | M20 x 1.5 |
150 | 451 | 473 | 508 | 325 | 485 | 555 | 675 | 135 | 55 | 160 | |
200 | 600 | 600 | 650 | 385 | 545 | 615 | 735 | 135 | 55 | 210 | |
250 | 673 | 708 | 752 | 470 | 650 | 725 | 950 | 170 | 60 | 260 | M24 x 1.5 |
氣動波紋管調(diào)節(jié)閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 氣動單座調(diào)節(jié)閥 | ZJSP
- · 氣動套筒調(diào)節(jié)閥 | ZJSM
- · 氣動籠式調(diào)節(jié)閥 | ZJSL
- · 氣動三通調(diào)節(jié)閥 | ZJSF/ZJSH
- · 氣動雙座調(diào)節(jié)閥 | ZJSN
- · 氣動襯氟調(diào)節(jié)閥 | ZJSPF46
- · 氣動衛(wèi)生級調(diào)節(jié)閥 | ZJST
- · 氣動小流量調(diào)節(jié)閥 | ZJSW
- · 氣動保溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-BW
- · 氣動角式調(diào)節(jié)閥 | ZJSJ
- · 氣動高溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-GW
- · 氣動低溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-DW
- · 氣動波紋管調(diào)節(jié)閥 | BGZJSP
- · 氣動多級降壓調(diào)節(jié)閥 | JYZJSP
- · 氣動焊接調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M/L
- · 氣動調(diào)節(jié)球閥 | CHQ641F
- · 氣動V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ640F
- · 氣動V型調(diào)節(jié)球閥(對夾式) | CHVQ670F
- · 氣動偏心調(diào)節(jié)球閥 | CHPQ647F/H
- · 氣動三通調(diào)節(jié)球閥 | CHQ644(5)F
- · 氣動調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD671X
- · 氣動三偏心調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD641W
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥