當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動球閥氣動球閥
氣動三通調(diào)節(jié)球閥 | CHQ644F\CHQ645F
氣動三通調(diào)節(jié)球閥 產(chǎn)品說明
氣動三通調(diào)節(jié)球閥是由角行程氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)、三通法蘭球閥和閥門定位器組成??刂菩盘?-20mA(可選配輸出信號4-20mA或帶HART協(xié)議等),根據(jù)管道中不同的介質(zhì)選用四氟密封(≤150℃)、PPL密封(≤250℃)或金屬密封(≤425℃)。氣動三通調(diào)節(jié)球閥分"T"型三通球閥和"L"型三通球閥,具有結(jié)構(gòu)緊湊、外型美觀、密封性能好,它能實(shí)現(xiàn)對管道中介質(zhì)流向的切換,也能使相互垂直的兩個通道連通或關(guān)閉。氣動內(nèi)螺紋三通球閥適用于供水、石化、冶金、礦山、輕紡、能源、造紙、食品、鋼鐵等管路系統(tǒng)中對介質(zhì)流向進(jìn)行切換以及對介質(zhì)的分流或混合流體。球閥是一種重要的閥類,在石油化工和長輸管線等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。它的關(guān)閉件是一個帶孔的部分球體,球體隨閥桿轉(zhuǎn)動,實(shí)現(xiàn)閥門的開啟或關(guān)閉。流向可任意,可調(diào)范圍廣,能用于高壓和大口徑場合,控制高粘度,帶有纖維和細(xì)顆粒的介質(zhì)。
氣動三通調(diào)節(jié)球閥 性能參數(shù)
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | |||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||
閥體形式 | 二段分體式鑄造閥體 | |||||||||||
閥蓋形式 | 整體式 | |||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||
連接方式 | 法蘭式、螺紋式(適用于1/2"~2") | |||||||||||
閥芯形式 | 三通球型閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||
泄露量Q | 軟密封:零泄露;金屬密封:按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 | |||||||||||
控制方式 | 開關(guān)兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
氣動三通調(diào)節(jié)球閥 連接尺寸
零件名稱 | 材料名稱 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
氣動三通調(diào)節(jié)球閥 流向圖
氣動三通調(diào)節(jié)球閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動三通調(diào)節(jié)球閥 連接尺寸
主要外形尺寸mm-PN16(16bar) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱 通徑 DN |
外形尺寸mm | 連接尺寸mm | 執(zhí)行器型號 | |||||||||
L | L0 | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-D | ||
15 | 150 | 72 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | AT-D-50/AT-S-63 |
20 | 160 | 80 | 159/211 | 83/95 | 240/252 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | AT-D-63/AT-S-75 |
25 | 180 | 90 | 211/248 | 95/107 | 257/265 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | AT-D-75/AT-S-88 |
32 | 200 | 100 | 211/248 | 95/107 | 277/312 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-18 | AT-D-75/AT-S-88 |
40 | 220 | 110 | 248/269 | 107/123 | 292/317 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | AT-D-88/AT-S-100 |
50 | 240 | 120 | 248/345 | 107/152 | 325/347 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | AT-D-88/AT-S-125 |
65 | 260 | 130 | 315/409 | 141/172 | 357/389 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-18 | AT-D-115/AT-S-145 |
80 | 280 | 140 | 345/409 | 152/172 | 368/400 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-18 | AT-D-125/AT-S-145 |
100 | 320 | 160 | 409/550 | 172/215 | 410/498 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-18 | AT-D-145/AT-S-160 |
125 | 400 | 190 | 438/600 | 187/240 | 470/538 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-18 | AT-D-160/AT-S-210 |
150 | 440 | 220 | 550/633 | 215/262 | 556/591 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-22 | AT-D-190/AT-S-240 |
200 | 550 | 260 | 600/730 | 210/330 | 648/687 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-22 | AT-D-210/AT-S-270 |
主要外形尺寸mm-PN25(25bar) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱 通徑 DN |
外形尺寸mm | 連接尺寸mm | 執(zhí)行器型號 | |||||||||
L | L0 | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-D | ||
15 | 150 | 72 | 159/211 | 83/95 | 235/247 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | AT-D-63/AT-S-75 |
20 | 160 | 80 | 211/248 | 95/107 | 252/260 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | AT-D-75/AT-S-88 |
25 | 180 | 90 | 248/269 | 107/123 | 265/289 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | AT-D-88/AT-S-100 |
32 | 200 | 100 | 248/315 | 107/141 | 287/312 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-18 | AT-D-88/AT-S-115 |
40 | 220 | 110 | 269/409 | 123/152 | 317/339 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | AT-D-100/AT-S-125 |
50 | 240 | 120 | 345/345 | 123/152 | 325/347 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | AT-D-100/AT-S-125 |
65 | 260 | 130 | 269/345 | 141/172 | 357/389 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 4-18 | AT-D-115/AT-S-145 |
80 | 280 | 140 | 315/438 | 152/187 | 400/425 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-18 | AT-D-125/AT-S-160 |
100 | 320 | 160 | 409/550 | 172/215 | 443/531 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-22 | AT-D-145/AT-S-190 |
125 | 400 | 190 | 438/600 | 187/240 | 548/583 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-26 | AT-D-160/AT-S-210 |
150 | 440 | 220 | 550/633 | 215/262 | 628/665 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-26 | AT-D-190/AT-S-240 |
200 | 550 | 260 | 600/730 | 210/330 | 695/744 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-22 | AT-D-210/AT-S-270 |
氣動三通調(diào)節(jié)球閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 氣動法蘭球閥 | CHQ641F
- · 氣動對夾球閥 | CHQ671F
- · 氣動內(nèi)螺紋球閥 | CHQ611F
- · 氣動快裝球閥 | CHQ681F
- · 氣動雙由令球閥 | CHQ611F
- · 大口徑氣動三通球閥 | CHQ644(5)F
- · 氣動襯氟球閥 | CHQ641F46
- · 氣動保溫球閥 | CHBQ641F
- · 氣動高壓球閥 | CHQ641N
- · 氣動真空球閥 | GUQ
- · 氣動調(diào)節(jié)球閥 | CHQ641F
- · 氣動V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ647F
- · 氣動V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ670F
- · 氣動偏心調(diào)節(jié)球閥 | CHPQ647F/H
- · 氣動三通調(diào)節(jié)球閥 | CHQ644(5)F
- · 氣動衛(wèi)生級球閥 | CHQ681F
- · 氣動塑料球閥 | CHQ611F
- · 氣動三片式球閥 | CHQ641F
- · 氣動Y型三通球閥 | CHQ642F/H
- · 氣動三段式球閥 | CHTQ641F
- · 氣動兩片式球閥 | CHQ611F
- · 氣動高壓內(nèi)螺紋球閥 | CHQ611N
- · 大口徑氣動法蘭球閥 | CHAWQ641F
- · 大口徑氣動固定式球閥 | CHAWQ647F/H
- · 大口徑氣動三通球閥 | CHAWQ644(5)F
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥