當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 切斷閥切斷閥
氣動隔膜閥 | G641F46\G641J
氣動隔膜閥 產(chǎn)品說明
氣動隔膜閥分為氣動襯膠隔膜閥和氣動襯氟隔膜閥,是根據(jù)隔膜材料來區(qū)分的。隔膜材料有FEP(F46)、CR(氯丁橡膠)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、FPDM(乙丙橡膠),本閥專用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),選用不同的隔膜材料來適用于不同工作溫度和流體管路??梢詫崿F(xiàn)遠程智能控制。
氣動隔膜閥 性能參數(shù)
設(shè)計與制造 | GB/T 12235 |
---|---|
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 1221 、HG/T 3704-2003 、ASME B16.10 |
法蘭尺寸 | HG20592-97、ANSI B 16.5a |
結(jié)構(gòu)形式 | 堰式、直流式 |
驅(qū)動方式 | 手動、氣動、電動 |
公稱壓力 | 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、Class150 |
壓力試驗 | GB/T 13927 API 1598 |
氣動隔膜閥 零部件參數(shù)
零件名稱 | 精鑄球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
QT | C | P | R | PL | RL | |
閥體、閥蓋、閥瓣 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
閥桿 | 2cr13 | 2cr13 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
襯里層 | PTFE(F4)FEP(F46)PFA(可溶性聚四氟乙烯)PE(超高分子理聚乙稀)PO(聚烯烴) | |||||
隔膜 | FEP(F46)、CR(氯丁橡膠)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、FPDM(乙丙橡膠) | |||||
閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 | |||||
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9Ti |
螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
手輪 | A3 |
氣動隔膜閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動隔膜閥 連接尺寸
公稱通徑 | 主要尺寸 | 參考值 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | D0 | H |
PN1.0MPa | ||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 120 | 120 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 120 | 120 |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 160 | 130 |
32 | 1-1/4 | 160 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 160 | 135 |
40 | 1-1/2 | 160 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 180 | 160 |
50 | 2 | 210 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 200 | 165 |
65 | 2-1/2 | 250 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 8-18 | 250 | 200 |
80 | 3 | 300 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 250 | 220 |
100 | 4 | 350 | 220 | 160 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 300 | 275 |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 320 | 335 |
150 | 6 | 460 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 350 | 380 |
200 | 8 | 570 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 8-23 | 450 | 5OO |
250 | 10 | 680 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 500 | 575 |
PN1.6MPa | ||||||||||
15 | 1/2 | 12& | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 120 | 120 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 120 | 120 |
26 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 160 | 130 |
32 | 1-1/4 | 160 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 160 | 135 |
40 | 1-1/2 | I5O | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-1d | 180 | 160 |
50 | 2 | 210 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 200 | 165 |
65 | 2-1/2 | 250 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 250 | 200 |
80 | 3 | 300 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 280 | 220 |
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 300 | 275 |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 320 | 335 |
150 | 6 | 460 | 28Q | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 350 | 380 |
200 | 8 | 570 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 12-23 | 450 | 500 |
250 | 10 | 630 | 405 | 355 | 320 | 4 | 28 | 12-26 | 500 | 575 |
氣動隔膜閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥