當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)蝶閥氣動(dòng)蝶閥
氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥 | CHD681X
氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥 產(chǎn)品說(shuō)明
氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥是一種轉(zhuǎn)角90°的旋轉(zhuǎn)類蝶閥,連接方式快裝(卡箍)連接。衛(wèi)生級(jí)氣動(dòng)蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn)電子拋光,光滑表面確保清潔,無(wú)介質(zhì)積存區(qū)域,不會(huì)產(chǎn)生潛在的污染??焖俨鹧b閥,使閥門打開(kāi)和維修快捷容易,使過(guò)程停機(jī)時(shí)間縮短。氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥廣泛應(yīng)用于如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、酒類、飲料、生化工業(yè)過(guò)程控制場(chǎng)合。蝶閥安裝時(shí),先關(guān)閉閥門,后進(jìn)行安裝,以防止碰傷蝶板密封面。兩管道法蘭而應(yīng)平行,使得裝緊后閥門和管道法蘭接觸壓力平均。管道法蘭內(nèi)孔不宜過(guò)大,保證不大于5mm,以防壓板受壓位置不對(duì)而變形失效。
氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥 性能參數(shù)
動(dòng)作范圍 | 0~90° | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | ||||||||||
泄漏量Q | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | ||||||||||
環(huán)境溫度oC | -20~60oC | ||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | ||||||||||
回差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥 材質(zhì)說(shuō)明
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 304、316、316L |
蝶板 | 304、316、316L |
密封圈 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 304、316、316L |
填料 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥 連接尺寸
規(guī)格? | 英寸 | B | A | L | H | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4" | 50.5 | 16 | 66 | 205 | 245 |
25 | 1" | 50.5 | 22 | 66 | 205 | 245 |
32 | 1 1/4" | 50.5 | 29 | 66 | 205 | 245 |
38 | 1 1/2” | 50.5 | 35 | 70 | 205 | 245 |
45 | 1 3/4" | 64 | 42 | 70 | 210 | 250 |
51 | 2" | 64 | 48 | 70 | 215 | 255 |
57 | 2 1/4" | 77.5 | 53 | 76 | 220 | 265 |
63 | 2 1/2" | 77.5 | 59 | 76 | 225 | 265 |
76 | 3" | 91 | 72 | 80 | 230 | 285 |
89 | 3 1/2" | 106 | 85 | 84 | 235 | 290 |
102 | 4" | 119 | 98 | 85 | 240 | 295 |
氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 氣動(dòng)橡膠密封蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)橡膠密封蝶閥 | CHD641X/F
- · 氣動(dòng)三偏心蝶閥 | CHD673H/Y
- · 氣動(dòng)三偏心蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動(dòng)快裝蝶閥 | CHD681X
- · 氣動(dòng)塑料蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)水泥蝶閥 | BLF
- · 氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥 | CHD681X
- · 氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥 | CHD681X
- · 氣動(dòng)真空蝶閥 | GIQ
- · 氣動(dòng)四氟蝶閥 | CHD671F
- · 氣動(dòng)襯氟法蘭蝶閥 | CHD641F
- · 氣動(dòng)襯膠蝶閥 | CHD671J
- · 氣動(dòng)襯膠法蘭蝶閥 | CHD641J
- · 氣動(dòng)襯氟蝶閥 | CHD671F46
- · 氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | CHD641W
- · 大口徑氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | CHD641W
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD641W
- · 氣動(dòng)焊接蝶閥 | CHD663H
- · 氣動(dòng)伸縮蝶閥 | CHSD643H
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥