當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)蝶閥氣動(dòng)蝶閥
不銹鋼對(duì)夾氣動(dòng)蝶閥 | CHD671X
不銹鋼對(duì)夾氣動(dòng)蝶閥 產(chǎn)品說(shuō)明
CHD671X不銹鋼對(duì)夾氣動(dòng)蝶閥是一款中線軟密封蝶閥,閥體材質(zhì)可選球墨鑄鐵QT450,碳鋼WCB、不銹鋼304、不銹鋼316,閥座可選丁晴橡膠NBR、三元乙丙橡膠EPDM、四氟橡膠PTFE等。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、零泄漏、開(kāi)閉迅速等特點(diǎn),也可以在閥門(mén)上安裝定位器或蝸輪箱,實(shí)現(xiàn)對(duì)管道內(nèi)介質(zhì)流量大小的調(diào)節(jié)和手動(dòng)操作。閥門(mén)廣泛應(yīng)用于水處理、環(huán)保、冶金、化工等場(chǎng)合。
不銹鋼對(duì)夾氣動(dòng)蝶閥 性能參數(shù)
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 40~1200 |
---|---|
公稱(chēng)壓力 | PN1.0、1.6MPa |
連接形式 | 對(duì)夾式 |
閥板形式 | 垂直板式 |
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)型(開(kāi)關(guān)兩位控制)、調(diào)節(jié)型(4~20mA控制) |
不銹鋼對(duì)夾氣動(dòng)蝶閥 材質(zhì)說(shuō)明
零件名稱(chēng) Part name |
材料 Materials |
---|---|
閥體 Body |
HT200、QT450、WCB、不銹鋼 |
閥板 Disc |
“QT450鍍鎳、QT450覆尼龍、鋁青銅、304、316、316L、雙相不銹鋼 |
閥座 Seat |
EPDM、NBR、PTFE、耐磨耐熱EPDM、硅膠、氟膠 EPDM,NBR,PTFE,wear/heat-resistant EPDM,silicone rubber,VITON" |
閥軸 Stem |
"45#碳鋼、416不銹鋼、304不銹鋼、316不銹鋼 45#carbon steel,SS416,SS304,SS316° |
產(chǎn)品型號(hào) Products Model |
CHD67X-10/16 |
公稱(chēng)通徑(mm) Nominal Diameter |
DN32-DN200 |
公稱(chēng)壓力(MPa) Nominal Pressure |
PN1.0-1.6MPa |
適用介質(zhì) Applicable medium |
水、海水、污水、油、空氣、食品、弱酸堿鹽等 |
適用溫度 Applicable temperature |
-10~110℃ |
不銹鋼對(duì)夾氣動(dòng)蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
不銹鋼對(duì)夾氣動(dòng)蝶閥 連接尺寸
規(guī)格 Size |
φD1/φD2 | 4- φd1/d2 | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN40 | 98.50 | 19.00 | 92.0 | 212 | 56 | 33.5 | 30 | 147 | 71.5 |
110.00 | 19.00 | ||||||||
DN50 | 107.00 | 19.00 | 108.0 | 238 | 59 | 42 | 32 | 168 | 83 |
125.00 | 19.00 | ||||||||
DN65 | 119.00 | 19.00 | 108.0 | 251 | 68 | 45 | 47 | 168 | 83 |
145.00 | 19.00 | ||||||||
DN80 | 154.50 | 23.00 | 119.5 | 274.5 | 89 | 45 | 65 | 184 | 95 |
155.75 | 24.00 | ||||||||
DN100 | 175.00 | 19.00 | 128.7 | 298.7 | 103 | 52.1 | 91 | 204 | 103 |
190.50 | 19.00 | ||||||||
DN125 | 210.00 | 23.00 | 136.5 | 326.5 | 117 | 55 | 112 | 262 | 108.5 |
216.00 | 23.00 | ||||||||
DN150 | 240.25 | 23.50 | 153.0 | 363 | 130 | 56 | 146 | 268 | 121.5 |
240.25 | 23.50 | ||||||||
DN200 | 292.00 | 24.60 | 185.0 | 428 | 164 | 61 | 194 | 301 | 142 |
296.00 | 25.00 | ||||||||
DN250 | 357.00 | 30.00 | 202.0 | 484 | 195 | 66 | 242 | 390 | 152 |
357.00 | 30.00 | ||||||||
DN300 | 400.00 | 25.00 | 227.0 | 537 | 232 | 77 | 292 | 458 | 174 |
432.00 | 26.00 | ||||||||
DN350 | 460.00 | 23.00 | 260.0 | 625 | 264.0 | 77 | 325 | 525 | 206 |
470.00 | 26.00 | ||||||||
DN400 | 515.00 | 26.00 | 285.0 | 673 | 325.0 | 87 | 380 | 532 | 226 |
525.00 | 30.00 | ||||||||
DN450 | 565.00 | 26.00 | 319.0 | 736 | 330.0 | 105 | 428 | 602 | 260 |
585.00 | 30.00 | ||||||||
DN500 | 620.00 | 26.00 | 356.0 | 836 | 363.0 | 130 | 474 | 718 | 294 |
650.00 | 33.00 | ||||||||
DN600 | 725.00 | 20- φ30 | 380.0 | 942 | 459.0 | 152 | 573 | 760 | 336 |
770.00 | 20- φ36 |
不銹鋼對(duì)夾氣動(dòng)蝶閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 氣動(dòng)橡膠密封蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)橡膠密封蝶閥 | CHD641X/F
- · 氣動(dòng)三偏心蝶閥 | CHD673H/Y
- · 氣動(dòng)三偏心蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動(dòng)快裝蝶閥 | CHD681X
- · 氣動(dòng)塑料蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)水泥蝶閥 | BLF
- · 氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥 | CHD681X
- · 氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥 | CHD681X
- · 氣動(dòng)真空蝶閥 | GIQ
- · 氣動(dòng)四氟蝶閥 | CHD671F
- · 氣動(dòng)襯氟法蘭蝶閥 | CHD641F
- · 氣動(dòng)襯膠蝶閥 | CHD671J
- · 氣動(dòng)襯膠法蘭蝶閥 | CHD641J
- · 氣動(dòng)襯氟蝶閥 | CHD671F46
- · 氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | CHD641W
- · 大口徑氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | CHD641W
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD641W
- · 氣動(dòng)焊接蝶閥 | CHD663H
- · 氣動(dòng)伸縮蝶閥 | CHSD643H
更多>> 閥門(mén)圖片列表
更多>> 其他閥門(mén)
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門(mén)
- · 水利控制閥