當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 減壓閥減壓閥
水用減壓閥 | Y42X
水用減壓閥 產(chǎn)品說明
水用減壓閥屬于直接作用式薄膜彈簧減壓閥。主要由調(diào)節(jié)彈簧、膜片、活塞、閥座、閥瓣等零件組成。利用膜片直接傳感下游壓力驅(qū)動閥瓣,控制閥瓣開度完成減壓穩(wěn)壓功能。
本產(chǎn)品在城市建筑、高層建筑的冷熱供水系統(tǒng)中,可取代常規(guī)分區(qū)水管,節(jié)省設(shè)備。也可在通常的冷熱水管網(wǎng)中,起減壓穩(wěn)壓作用。
本產(chǎn)品調(diào)壓、穩(wěn)壓動作平穩(wěn),適用于水和非腐蝕性液體介質(zhì)的管路。
水用減壓閥 性能指標
公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
---|---|---|---|
殼體試驗壓力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
高進口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 | ||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12244-1989 | ||
滲漏量 | 0 | ||
工作溫度 | 0℃-80℃ |
水用減壓閥 零件材質(zhì)
零件名稱 | 零件材料 |
---|---|
閥體?閥蓋?底蓋 | WCB |
閥座 | 2Cr13 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) |
活塞 | 2Cr13 |
O型圈 | 丁腈橡膠 |
密封圈 | 丁腈橡膠 |
膜片 | 夾織物丁腈橡膠 |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
水用減壓閥 流量系數(shù)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
水用減壓閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
水用減壓閥 連接尺寸
公稱通徑DN | 外?形?尺?寸 | ||
---|---|---|---|
L | H | Hl | |
15 | 160 | 225 | 90 |
20 | 160 | 265 | 98 |
25 | 180 | 265 | 110 |
32 | 200 | 265 | 110 |
40 | 220 | 320 | 125 |
50 | 250 | 320 | 125 |
65 | 280 | 325 | 130 |
80 | 310 | 385 | 160 |
100 | 350 | 385 | 170 |
125 | 400 | 430 | 200 |
150 | 450 | 430 | 210 |
200 | 500 | 560 | 240 |
250 | 650 | 690 | 290 |
300 | 800 | 800 | 335 |
350 | 850 | 880 | 375 |
400 | 900 | 980 | 405 |
450 | 900 | 1100 | 455 |
500 | 950 | 1130 | 465 |
水用減壓閥圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 水用減壓閥 | Y42X
- · 氣體減壓閥 | YK43X/F
- · 蒸汽減壓閥 | Y43H
- · 高靈敏度蒸氣減壓閥 | YG43H
- · 超大膜片高靈敏度減壓閥 | YD43H
- · 電動減溫減壓閥 | Y945H
- · 內(nèi)螺紋連接蒸汽減壓閥 | YG13H
- · 不銹鋼支管減壓閥 | YZ11X
- · 黃銅支管減壓閥 | YZ11X
- · 直接作用式波紋管減壓閥 | Y44H/Y
- · 杠桿式減壓閥 | Y45H/Y
- · 加大薄膜型高靈敏度減壓閥 | YT11H
- · 高靈敏度大流量蒸汽減壓閥 | YGa43H/Y
- · 直接作用可調(diào)減壓閥 | 200P
- · DP17斯派莎克減壓閥 | DP17
- · Y416X減壓穩(wěn)壓閥 | Y416X
- · 固定比例式減壓閥 | YB43X
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥