當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 蝶閥蝶閥
多層次硬密封蝶閥 | D343H
多層次硬密封蝶閥 產(chǎn)品說(shuō)明
多層次硬密封蝶閥采用的是三維偏心原理設(shè)計(jì),使密封面的空間運(yùn)動(dòng)軌跡達(dá)到理想化,密封面相互之間無(wú)磨擦、無(wú)干涉、加之密封材料選擇得當(dāng),從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點(diǎn)如下:
1、開(kāi)啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能。
2、三維編心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達(dá)到無(wú)泄漏。
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長(zhǎng)等。
多層次硬密封蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) :GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
法蘭連接尺寸:
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
多層次硬密封蝶閥 材質(zhì)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) | |||||
適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~600℃ 不銹鋼-40℃~600℃ |
多層次硬密封蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
多層次硬密封蝶閥 連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 主要外型和連接尺寸PN6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | H | H1 | L1 | L2 | Z-d | |
50 | 108 | 140 | 110 | 90 | 16 | 320 | 65 | 40 | 130 | 4-14 |
65 | 112 | 160 | 130 | 110 | 16 | 370 | 90 | 40 | 130 | 4-14 |
80 | 114 | 190 | 150 | 125 | 18 | 370 | 100 | 40 | 130 | 4-18 |
100 | 127 | 210 | 170 | 144 | 18 | 370 | 125 | 48 | 145 | 4-18 |
125 | 140 | 240 | 200 | 174 | 18 | 420 | 135 | 70 | 175 | 8-18 |
1S0 | 140 | 265 | 225 | 199 | 20 | 505 | 172 | 70 | 175 | 8-18 |
200 | 152 | 320 | 280 | 254 | 22 | 610 | 240 | 90 | 200 | 8-18 |
250 | 165 | 375 | 335 | 309 | 24 | 665 | 265 | 90 | 200 | 12-18 |
300 | 178 | 440 | 395 | 363 | 24 | 755 | 295 | 125 | 280 | 12-22 |
350 | 190 | 490 | 445 | 413 | 24 | 860 | 330 | 125 | 280 | 12-22 |
400 | 216 | S40 | 495 | 463 | 24 | 890 | 370 | 125 | 280 | ie-22 |
450 | 222 | 595 | 5S0 | 518 | 24 | 966 | 395 | 130 | 280 | 16-22 |
SOO | 229 | 645 | 600 | 568 | 26 | 1040 | 430 | 130 | 280 | 20-22 |
600 | 267 | 755 | 705 | 667 | 30 | 1285 | 490 | 175 | 365 | 20-26 |
700 | 292 | 860 | 810 | 772 | 26 | 1395 | 545 | 175 | 365 | 24-26 |
800 | 318 | 975 | 920 | 878 | 26 | 1560 | 615 | 225 | 440 | 24-30 |
900 | 330 | 1075 | 1020 | 978 | 26 | 1700 | 700 | 225 | 440 | 24-30 |
1000 | 410 | 1175 | 1120 | 1078 | 26 | 1865 | 715 | 290 | 490 | 28-30 |
1200 | 470 | 1405 | 1340 | 1295 | 28 | 2125 | 865 | 2d0 | 490 | 32-33 |
1400 | 530 | 1630 | 1560 | 1510 | 32 | 2340 | 950 | 290 | 490 | 36-36 |
1600 | 600 | 1830 | 1760 | 1710 | 34 | 2580 | 1070 | 410 | 600 | 40-36 |
1800 | 670 | 2045 | 1970 | 1918 | 36 | 2880 | 1200 | 500 | 600 | 44-39 |
2000 | 760 | 2265 | 2180 | 2125 | 38 | 3200 | 1350 | 500 | 800 | 48-42 |
2200 | 590 | 2475 | 2390 | 2330 | 60 | 3730 | 1300 | 52-48 | ||
2400 | 650 | 2685 | 2600 | 2540 | 62 | 4300 | 1450 | 56-48 | ||
2600 | 700 | 2905 | 2810 | 2750 | 64 | 4600 | 1650 | 60-49 | ||
2800 | 760 | 3115 | 3020 | 2960 | 48 | 4900 | 1750 | 64-49 | ||
3000 | 810 | 3315 | 3220 | 3160 | 50 | 5300 | 1980 | 68-49 |
公稱通徑DN(mm) | 主要外型和連接尺寸PN10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | H | H1 | L1 | L2 | Z-d | |
50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 20 | 320 | 65 | 40 | 130 | 4-18 |
65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 20 | 370 | 90 | 40 | 130 | 4-18 |
80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 20 | 370 | 100 | 40 | 130 | 8-18 |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 22 | 370 | 125 | 48 | 145 | e-18 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 22 | 420 | 135 | 70 | 175 | 8-18 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 24 | 505 | 172 | 70 | 175 | 8-22 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 24 | 610 | 240 | 90 | 200 | 8-22 |
250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 26 | 66S | 265 | 90 | 200 | 12-22 |
300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 26 | 755 | 295 | 125 | 280 | 12-22 |
350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 26 | 8€0 | 330 | 125 | 280 | 16-22 |
400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 26 | 890 | 370 | 125 | 280 | 16-26 |
450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 28 | 966 | 395 | 130 | 280 | 20-26 |
500 | 229 | 670 | 620 | &82 | 28 | 1040 | 430 | 130 | 280 | 20-26 |
600 | 267 | 780 | 725 | 682 | 34 | 1285 | 490 | 175 | 365 | 20-30 |
700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 34 | 1395 | 545 | 175 | 365 | 24-30 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 1560 | 615 | 225 | 440 | 24-33 |
900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 1700 | 700 | 225 | 440 | 28-33 |
1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 1865 | 715 | 290 | 490 | 28-36 |
1200 | 470 | 1455 | 13S0 | 1328 | 44 | 2125 | 865 | 290 | 490 | 32-39 |
1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 48 | 2340 | 950 | 290 | 490 | 36-42 |
1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 52 | 2580 | 1070 | 410 | 600 | 40-46 |
1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 56 | 2860 | 1200 | 500 | 600 | 44-48 |
2000 | 760 | 2235 | 2230 | 2150 | 60 | 3200 | 1350 | 500 | 800 | 48-4S |
2200 | 590 | 2500 | 2440 | 2370 | 64 | 3750 | 1350 | 52-56 | ||
2400 | 650 | 2760 | 2650 | 2570 | 65 | 4350 | 1550 | 56-56 | ||
2600 | 700 | 2960 | 2850 | 2770 | 67 | 4600 | 1650 | 60-56 | ||
2800 | 760 | 3290 | 3050 | 2980 | 68 | 4900 | 1760 | 64-64 | ||
3000 | 810 | 3500 | 3250 | 3200 | 68 | 5300 | 1980 | 64-68 |
公稱通徑DN(mm) | 主要外型和連接尺寸PN16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | H | H1 | L1 | L2 | Z-d | |
50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 20 | 320 | 85 | 40 | 130 | 4-18 |
65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 20 | 320 | 90 | 40 | 130 | 4-18 |
80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 20 | 370 | 100 | 40 | 130 | 8-18 |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 22 | 370 | 125 | 48 | 145 | d-18 |
125 | 140 | 250 | 210 | 164 | 22 | 420 | 135 | 70 | 175 | 8-18 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 24 | 505 | 172 | 70 | 175 | 8-22 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 24 | 610 | 240 | 90 | 200 | 12-22 |
250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 26 | 665 | 265 | 90 | 200 | 12-26 |
300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 28 | 755 | 295 | 125 | 280 | 12-26 |
350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 30 | 860 | 330 | 135 | 280 | 16-26 |
400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 32 | 890 | 370 | 125 | 280 | 16-30 |
450 | 222 | 640 | 585 | $48 | 34 | 966 | 395 | 130 | 280 | 20-30 |
500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 36 | 1040 | 430 | 130 | 280 | 20-33 |
600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 38 | 1285 | 490 | 175 | 365 | 20-36 |
700 | 292 | 910 | 840 | 794 | 40 | 1395 | 545 | 175 | 365 | 24-36 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 1560 | 615 | 225 | 440 | 24-39 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 1700 | 700 | 225 | 440 | 28-39 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 1865 | 715 | 290 | 490 | 28-42 |
1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1328 | 52 | 2125 | 865 | 290 | 490 | 32-48 |
1400 | 530 | 1685 | 1590 | 1530 | 58 | 2340 | 950 | 290 | 490 | 36-48 |
1600 | 600 | 1930 | 1820 | 1750 | 64 | 2580 | 1070 | 410 | 600 | 40-55 |
1800 | 670 | 2130 | 2020 | 1950 | 68 | 2880 | 1200 | 500 | 600 | 44-55 |
2000 | 760 | 2345 | 2230 | 2150 | 70 | 3200 | 1350 | 500 | 800 | 48-60 |
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門(mén)圖片列表
更多>> 其他閥門(mén)
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門(mén)
- · 水利控制閥