當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蝶閥蝶閥
軟密封法蘭蝶閥 | D341X
軟密封法蘭蝶閥 產(chǎn)品說明
D41X軟密封法蘭蝶閥是由蝸輪箱和蝶閥組成,連接方式為法蘭連接。選用不同的密封介質(zhì)可以適用于不同的場合,密封面有丁晴橡膠(適用溫度≤80℃)、聚四氟乙烯(適用溫度≤150℃),廣泛適用于液體、粉體、和顆粒物場合。選用襯氟法蘭蝶閥可以使用在腐蝕性高的場合。蝸輪驅(qū)動(dòng)力大,可以使用在DN2000以下的法蘭蝶閥中。
軟密封法蘭蝶閥 材質(zhì)
零件名稱 Part?name |
材料 Materials |
---|---|
閥體 Body |
HT200、QT450、WCB、不銹鋼 |
閥板 Disc |
“QT450鍍鎳、QT450覆尼龍、鋁青銅、304、316、316L、雙相不銹鋼 |
閥座 Seat |
EPDM、NBR、PTFE、耐磨耐熱EPDM、硅膠、氟膠 EPDM,NBR,PTFE,wear/heat-resistant EPDM,silicone rubber,VITON" |
閥軸 Stem |
"45#碳鋼、416不銹鋼、304不銹鋼、316不銹鋼 45#carbon steel,SS416,SS304,SS316° |
產(chǎn)品型號(hào) Products?Model |
D341X-10/16 |
公稱通徑(mm) Nominal?Diameter |
DN40-DN2000 |
公稱壓力(MPa) Nominal?Pressure |
PN1.0-1.6MPa |
適用介質(zhì) Applicable?medium |
水、海水、污水、油、空氣、食品、弱酸堿鹽等 |
適用溫度 Applicable?temperature |
-29~110℃ |
軟密封法蘭蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
軟密封法蘭蝶閥 連接尺寸
規(guī)格Size | φD | φD1 | n- φd | H1 | H2 | B | D0 | L | 單重Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN40 | 110.00 | 150 | 4- φ18 | 181.0 | 82.5 | 131 | 121 | 110 | 8.00 |
DN50 | 125.00 | 165 | 4- φ18 | 181.0 | 82.5 | 131 | 121 | 110 | 8.00 |
DN65 | 145.00 | 185 | 4- φ 18 | 194.0 | 93.0 | 131 | 121 | 114 | 10.00 |
DN80 | 160.00 | 200 | 4- φ18 | 206.0 | 100.0 | 131 | 121 | 116 | 11.00 |
160.00 | 200 | 8- φ18 | |||||||
DN100 | 180.00 | 220 | 8- φ18 | 228.5 | 110.0 | 143.5 | 160 | 129 | 15.00 |
DN125 | 210.00 | 250 | 8- φ18 | 248.5 | 125.0 | 143.5 | 160 | 142 | 18.00 |
DN150 | 240.00 | 285 | 8- φ22 | 268.5 | 143.0 | 143.5 | 160 | 142 | 22.00 |
DN200 | 295.00 | 340 | 8- φ22 | 303.0 | 170.0 | 181 | 220 | 154 | 37.00 |
295.00 | 340 | 12- φ22 | |||||||
DN250 | 350.00 | 395 | 12- φ22 | 342.0 | 203.0 | 181 | 220 | 167 | 41.00 |
355.00 | 405 | 12- φ26 | |||||||
DN300 | 400.00 | 445 | 12- φ22 | 386.5 | 230.0 | 232.5 | 280 | 180 | 59.00 |
410.00 | 460 | 12- φ26 | |||||||
DN350 | 460.00 | 505 | 16- φ22 | 421.5 | 270.0 | 232.5 | 280 | 192 | 86.00 |
470.00 | 520 | 16- φ26 | |||||||
DN400 | 515.00 | 565 | 16- φ26 | 478.0 | 287.0 | 262 | 350 | 218 | 104.00 |
525.00 | 580 | 16- φ30 | |||||||
DN450 | 565.00 | 615 | 20- φ26 | 496.0 | 320.0 | 262 | 350 | 224 | 150.00 |
585.00 | 640 | 20- φ30 | |||||||
DN500 | 620.00 | 670 | 20- φ26 | 605 | 355.0 | 317 | 300 | 229 | 229.00 |
650.00 | 715 | 20- φ33 | |||||||
DN600 | 725.00 | 780 | 20- φ30 | 662 | 420.0 | 334 | 300 | 267 | 312.00 |
770.00 | 840 | 20- φ36 | |||||||
DN700 | 840.00 | 895 | 24- φ30 | 785 | 480.0 | 280 | 400 | 292 | 465.00 |
840.00 | 910 | 24- φ36 | |||||||
DN800 | 950.00 | 1015 | 24- φ33 | 845 | 515.0 | 280 | 400 | 318 | 605.00 |
950.00 | 1025 | 24- φ39 | |||||||
DN900 | 1050.00 | 1115 | 28- φ33 | 935 | 560.0 | 330 | 400 | 330 | 745.00 |
1050.00 | 1125 | 28- φ39 | |||||||
DN1000 | 1160.00 | 1230 | 28- φ36 | 990 | 635.0 | 330 | 400 | 410 | 970.00 |
1170.00 | 1255 | 28- φ42 | |||||||
DN1200 | 1380.00 | 1455 | 32- φ39 | 1245 | 775.0 | 440 | 430 | 470 | 1565.00 |
1390.00 | 1485 | 32- φ48 |
軟密封法蘭蝶閥圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥