當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蝶閥蝶閥
硬密封對夾蝶閥 | D373H
硬密封對夾蝶閥 產(chǎn)品說明
硬密封對夾蝶閥D373H采用軸中心雙偏離閥結構中心結合密封面非對稱設計,使閥板在 0-90°的全行程范圍內均與閥座無磨擦。閥座采用多層次結構,利用金屬與特殊非金屬材料的結合構成的密封面,更有效地保證了無泄漏。該系列蝶閥密封壽命長;密封性能卓越,同時能滿足高溫工況的要求,適用工業(yè)過程控制中的氣體與液體的調節(jié)與切斷運用。 廣泛應用于化工、電力、輕紡、食品、醫(yī)藥、造紙等工業(yè)部門及市政工程、水廠等管道對自來水、污水、油類液體或空氣、煤氣、天然氣、水蒸氣的介質進行載止或調節(jié)流量控制。
硬密封對夾蝶閥 技術參數(shù)
公稱壓力 Nominal pressure |
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
---|---|---|---|---|
公稱通徑 Nominal diameter |
80~3000 mm |
80~3000 mm |
80~2000 mm |
80~1200 mm |
密封試驗 Seal test |
0.66MPa | 1.1MPa | 1.76MPa | 2.75MPa |
殼體強度試驗 Shell strength tes |
0.9MPa | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa |
適用溫度 Applicable temperature |
≤100℃~600℃ | |||
適用介質 Applicable medium |
煙氣、熱水、蒸汽、煤氣、酸、堿、食品 Flue gas, hot water, steam,gas, acld, alkall,food | |||
驅動形式 Driving form |
蝸輪傳動、電動、氣動 Worm gear drive,electric,pneumatic |
偏心結構示意圖
硬密封對夾蝶閥 材質
閥體 valve body |
鑄鋼、不銹鋼、球墨鑄鐵 Cast steel, stainless steel, ductile cast iron |
---|---|
閥座 valve seat |
不銹鋼 stainless steel |
蝶板 Disc |
鑄鋼、不銹鋼、球墨鑄鐵 Cast steel, stainless steel, ductile cast iron |
密封圈 sealring |
不銹鋼、橡膠 Stainless steel, rubber |
閥桿 stem |
2Cr13不銹鋼、1Cr13不銹鋼、45#鋼 2Cr13 stainless steel,1Cr13 stainless steel, 45#steel |
襯套 bushing |
鑄鉬青銅自潤軸承 Cast molybdenum bronze self lubrication bearing |
硬密封對夾蝶閥 結構尺寸圖
硬密封對夾蝶閥 連接尺寸
通徑 | 主要尺寸 | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L(短) | L(長) | H | H1 | D1 | D2 | Z-φ(M)d | D1 | D2 | Z-φ(M)d | D1 | D2 | Z-φ(M)d |
50 | 43 | 43 | 272 | 200 | 110 | 90 | 4-14 | 125 | 100 | 4-18 | 125 | 100 | 4-18 |
65 | 46 | 46 | 335 | 225 | 130 | 110 | 4-14 | 145 | 120 | 4-18 | 145 | 120 | 4-18 |
80 | 49 | 64 | 355 | 240 | 150 | 125 | 4-18 | 160 | 135 | 4-18 | 160 | 135 | 4-18 |
100 | 56 | 64 | 385 | 255 | 170 | 145 | 4-18 | 180 | 155 | 4-18 | 180 | 155 | 4-18 |
125 | 64 | 70 | 455 | 305 | 200 | 175 | 4-18 | 210 | 185 | 4-18 | 210 | 185 | 4-18 |
150 | 70 | 76 | 490 | 325 | 225 | 200 | 4-18 | 240 | 210 | 4-22 | 240 | 210 | 4-22 |
200 | 71 | 89 | 590 | 380 | 280 | 255 | 4-18 | 295 | 265 | 4-22 | 295 | 265 | 4-22 |
250 | 76 | 114 | 655 | 410 | 335 | 310 | 4-18 | 350 | 320 | 4-22 | 355 | 320 | 4-26 |
300 | 83 | 114 | 740 | 460 | 395 | 362 | 4-22 | 400 | 368 | 4-22 | 410 | 375 | 4-26 |
350 | 92 | 127 | 840 | 525 | 445 | 412 | 4-22 | 460 | 428 | 4-M20 | 470 | 435 | 4-M24 |
400 | 102 | 140 | 890 | 545 | 495 | 462 | 4-M20 | 515 | 482 | 4-M24 | 525 | 485 | 4-M27 |
450 | 114 | 152 | 1010 | 630 | 550 | 518 | 4-M20 | 565 | 532 | 4-M24 | 585 | 545 | 4-M27 |
500 | 127 | 152 | 1065 | 650 | 600 | 568 | 4-M20 | 620 | 585 | 4-M24 | 650 | 608 | 4-M30 |
600 | 154 | 178 | 1140 | 680 | 705 | 670 | 4-M24 | 725 | 685 | 4-M27 | 775 | 718 | 4-M33 |
700 | 165 | 229 | 1268 | 780 | 810 | 775 | 4-M24 | 840 | 800 | 4-M27 | 840 | 788 | 4-M33 |
800 | 190 | 241 | 1432 | 860 | 920 | 880 | 4-M27 | 950 | 905 | 4-M30 | 950 | 898 | 4-M36 |
900 | 203 | 241 | 1528 | 900 | 1020 | 980 | 4-M27 | 1050 | 1005 | 4-M30 | 1050 | 998 | 4-M36 |
1000 | 216 | 300 | 1698 | 1000 | 1120 | 1080 | 4-M27 | 1160 | 1115 | 4-M33 | 1170 | 1110 | 4-M39 |
1200 | 254 | 360 | 1910 | 1100 | 1340 | 1295 | 4-M30 | 1380 | 1325 | 4-M36 | 1390 | 1325 | 4-M45 |
1400 | 279 | 390 | 2140 | 1200 | 1560 | 1510 | 4-M33 | 1590 | 1530 | 4-M39 | 1590 | 1530 | 4-M45 |
1600 | 318 | 440 | 2420 | 1330 | 1760 | 1710 | 4-M33 | 1820 | 1760 | 4-M45 | 1820 | 1750 | 4-M52 |
通徑 | 主要尺寸 | 2.5MPa | 4.0MPa | 6.4MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L(短) | L(長) | H | H1 | D1 | D2 | Z-φ(M)d | D1 | D2 | Z-φ(M)d | D1 | D2 | Z-φ(M)d |
50 | 43 | 43 | 272 | 200 | 125 | 100 | 4-18 | 125 | 100 | 4-18 | 125 | 102 | 4-18 |
65 | 46 | 46 | 335 | 225 | 145 | 120 | 4-18 | 145 | 120 | 4-18 | |||
80 | 49 | 64 | 355 | 240 | 160 | 135 | 4-18 | 160 | 135 | 4-18 | 160 | 138 | 4-18 |
100 | 56 | 64 | 385 | 255 | 190 | 160 | 4-22 | 190 | 160 | 4-22 | 190 | 162 | 4-22 |
125 | 64 | 70 | 455 | 305 | 220 | 188 | 4-26 | 220 | 188 | 4-26 | 220 | 188 | 4-26 |
150 | 70 | 76 | 490 | 325 | 250 | 218 | 4-26 | 250 | 218 | 4-26 | 250 | 218 | 4-26 |
200 | 71 | 89 | 590 | 380 | 310 | 278 | 4-26 | 320 | 282 | 4-M27 | 320 | 285 | 4-M27 |
250 | 76 | 114 | 655 | 410 | 370 | 332 | 4-30 | 385 | 345 | 4-M30 | 385 | 345 | 4-M30 |
300 | 83 | 114 | 740 | 460 | 430 | 390 | 4-M27 | 450 | 408 | 4-M30 | 450 | 410 | 4-M30 |
350 | 92 | 127 | 840 | 525 | 490 | 448 | 4-M30 | 510 | 465 | 4-M33 | 510 | 465 | 4-M33 |
400 | 102 | 140 | 890 | 545 | 550 | 505 | 4-M33 | 585 | 535 | 4-M36 | 585 | 535 | 4-M36 |
450 | 114 | 152 | 1010 | 630 | 600 | 555 | 4-M33 | 610 | 560 | 4-M36 | 610 | 460 | 4-M36 |
500 | 127 | 152 | 1065 | 650 | 660 | 610 | 4-M33 | 670 | 612 | 4-M39 | 670 | 615 | 4-M39 |
600 | 154 | 178 | 1140 | 680 | 770 | 718 | 4-M36 | 795 | 735 | 4-M45 | 795 | 735 | 4-M45 |
700 | 165 | 229 | 1268 | 780 | 875 | 815 | 4-M39 | ||||||
800 | 190 | 241 | 1432 | 860 | 990 | 930 | 4-M45 | ||||||
900 | 203 | 241 | 1528 | 900 | 1090 | 1028 | 4-M45 | ||||||
1000 | 216 | 300 | 1698 | 1000 | 1210 | 1140 | 4-M52 | ||||||
1200 | 254 | 360 | 1910 | 1100 | 1420 | 1350 | 4-M52 |
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調節(jié)閥圖片
- · 電動調節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調節(jié)閥
- · 氣動調節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥