當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蝶閥蝶閥
硬密封法蘭蝶閥 | D343H
硬密封法蘭蝶閥 產(chǎn)品說明
硬密封法蘭蝶閥D343H閥門密封組件為分體式,由閥板,閥座,閥座壓環(huán)和壓圈組成,閥座和閥座壓環(huán)為可拆卸結(jié)構(gòu)形式,在現(xiàn)場維修可直接拆卸更換新閥座即可,不用像整體式閥座的三偏心蝶閥那樣整臺(tái)閥門拆卸維修成本高昂,同時(shí)密封面處增加了研磨工藝,大大降低表面粗糙度,精度高,密封性好,適用于食品、冶金、醫(yī)藥、石油化工、電力、城市供熱、供水、工業(yè)環(huán)保水處理、船舶等行業(yè)。
硬密封法蘭蝶閥 技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 Nominal pressure |
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
---|---|---|---|---|
公稱通徑 Nominal diameter |
80~3000 mm |
80~3000 mm |
80~2000 mm |
80~1200 mm |
密封試驗(yàn) Seal test |
0.66MPa | 1.1MPa | 1.76MPa | 2.75MPa |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) Shell strength tes |
0.9MPa | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa |
適用溫度 Applicable temperature |
≤100℃~600℃ | |||
適用介質(zhì) Applicable medium |
煙氣、熱水、蒸汽、煤氣、酸、堿、食品 Flue gas, hot water, steam,gas, acld, alkall,food | |||
驅(qū)動(dòng)形式 Driving form |
蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng) Worm gear drive,electric,pneumatic |
偏心結(jié)構(gòu)示意圖
硬密封法蘭蝶閥 材質(zhì)
閥體 valve body |
鑄鋼、不銹鋼、球墨鑄鐵 Cast steel, stainless steel, ductile cast iron |
---|---|
閥座 valve seat |
不銹鋼 stainless steel |
蝶板 Disc |
鑄鋼、不銹鋼、球墨鑄鐵 Cast steel, stainless steel, ductile cast iron |
密封圈 sealring |
不銹鋼、橡膠 Stainless steel, rubber |
閥桿 stem |
2Cr13不銹鋼、1Cr13不銹鋼、45#鋼 2Cr13 stainless steel,1Cr13 stainless steel, 45#steel |
襯套 bushing |
鑄鉬青銅自潤軸承 Cast molybdenum bronze self lubrication bearing |
硬密封法蘭蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
硬密封法蘭蝶閥 連接尺寸
通徑 | 1.0MPa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | D | D1 | D2 | H | Z-φd |
80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 310 | 8-18 |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 325 | 8-18 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 360 | 8-18 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 395 | 8-22 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 480 | 8-22 |
250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 550 | 12-22 |
300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 610 | 12-22 |
350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 710 | 16-22 |
400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 755 | 16-26 |
450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 835 | 20-26 |
500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 900 | 20-26 |
600 | 267 | 780 | 725 | 682 | 1060 | 20-30 |
700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 1170 | 24-30 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 1320 | 24-33 |
900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 1440 | 28-33 |
1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 1640 | 28-36 |
1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 1720 | 32-39 |
1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 2010 | 36-42 |
1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 2255 | 40-48 |
1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 2480 | 44-48 |
2000 | 760 | 2235 | 2230 | 2150 | 2660 | 48-48 |
2200 | 800 | 2500 | 2440 | 2370 | 3750 | 52-56 |
2400 | 850 | 2760 | 2650 | 2570 | 4350 | 56-56 |
2600 | 900 | 2960 | 2850 | 2770 | 4600 | 60-56 |
2800 | 950 | 3290 | 3050 | 2980 | 4900 | 64-64 |
3000 | 1000 | 3500 | 3250 | 3200 | 5300 | 64-68 |
通徑 | 1.6MPa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | D | D1 | D2 | H | Z-φd |
80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 310 | 8-18 |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 325 | 8-18 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 360 | 8-18 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 395 | 8-22 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 480 | 12-18 |
250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 550 | 12-26 |
300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 610 | 12-26 |
350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 710 | 16-26 |
400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 755 | 16-30 |
450 | 222 | 640 | 585 | 548 | 835 | 20-30 |
500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 900 | 20-33 |
600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 1060 | 20-36 |
700 | 292 | 910 | 840 | 794 | 1170 | 24-36 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 1320 | 24-39 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 1440 | 28-39 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 | 1640 | 28-42 |
1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1328 | 1850 | 32-48 |
1400 | 530 | 1685 | 1590 | 1530 | 2040 | 36-48 |
1600 | 600 | 1930 | 1820 | 1750 | 2280 | 40-55 |
1800 | 670 | 2130 | 2020 | 1950 | 2495 | 44-55 |
2000 | 760 | 2345 | 2230 | 2150 | 2685 | 48-60 |
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥