當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蝶閥蝶閥
衛(wèi)生級快裝蝶閥 | WD81X
衛(wèi)生級快裝蝶閥 產(chǎn)品說明
衛(wèi)生級快裝蝶閥WD81X采用高精度數(shù)控加工,光滑表面確保清潔,無介質(zhì)積存區(qū)域,不會產(chǎn)生潛在的污染??焖俨鹧b閥,使閥門打開和維修快捷容易,使過程停機(jī)時間縮短。閥門廣泛應(yīng)用于如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、乳制品,酒類、飲料、 生化工業(yè)過程控制場合。
衛(wèi)生級快裝蝶閥 技術(shù)參數(shù)
材質(zhì) | 304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼等 |
---|---|
公稱通徑 | Φ19~Φ159(3A, SMS, ISO, DS)、DN10-DN200(DIN) |
公稱壓力 | 1.0MPa |
密封材質(zhì) | 硅膠、EPDM橡膠等 |
控制方式 | 開關(guān)型、調(diào)節(jié)型 |
驅(qū)動方式 | 手柄、蝸輪、電動、氣動等 |
衛(wèi)生級快裝蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
衛(wèi)生級快裝蝶閥 連接尺寸
SIZE | D1 | D | L | L1 | H | KxK |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 25.4 | 78 | 66 | 126 | 86 | 8x8 |
3/4" | 25.4 | 78 | 66 | 126 | 86 | 8x8 |
1" | 50.5 | 78 | 66 | 126 | 86 | 8x8 |
1-1/4" | 50.5 | 78 | 66 | 126 | 86 | 8x8 |
1-1/2" | 50.5 | 86 | 70 | 126 | 90 | 8x8 |
45 | 64 | 90 | 74 | 126 | 92 | 8x8 |
48 | 64 | 95 | 76 | 126 | 95 | 8x8 |
2" | 64 | 102 | 76 | 133 | 102 | 10x10 |
57 | 77.5 | 106 | 76 | 144 | 104 | 10x10 |
2" | 77.5 | 115 | 80 | 144 | 109 | 10x10 |
3" | 91 | 128 | 84 | 144 | 115 | 10x10 |
3.5" | 106 | 139 | 86 | 144 | 123.5 | 11x11 |
4" | 119 | 154 | 104 | 144 | 131 | 11x11 |
108 | 119 | 159 | 106 | 160 | 133.5 | 11x11 |
114 | 130 | 159 | 106 | 160 | 133.5 | 11x11 |
5" | 144.5 | 185 | 122 | 220 | 146.5 | 11x11 |
133 | 155 | 185 | 122 | 220 | 146.5 | 11x11 |
6" | 167 | 215 | 146 | 220 | 161.5 | 11x11 |
159 | 183 | 215 | 146 | 220 | 161.5 | 11x11 |
168.3 | 183 | 215 | 146 | 220 | 161.5 | 11x11 |
8" | 217.4 | 285 | 166.8 | 284 | 199 | 14x14 |
219 | 233.5 | 285 | 166.8 | 284 | 199 | 14x14 |
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥