色哟哟哟在线观新朋友,91亚洲视频在线,亚洲欧美另类一区,久久国产精品久久国产精品

中文版 | English chuanhu logo

產(chǎn)品中心-上海川滬閥門廠

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)閘閥電動(dòng)閘閥
手動(dòng)閘閥 | Z41H

手動(dòng)閘閥圖片

手動(dòng)閘閥 產(chǎn)品說明
閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。

結(jié)構(gòu)與特點(diǎn):
1、選材考究,符合國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高。
2、符合國內(nèi)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。
3、密封副配對(duì)先進(jìn)合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長。
4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
5、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手輪,啟閉輕松自如。廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸汽管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置。
6、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。

標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范
設(shè)計(jì)制造:按GB/T12234-89的規(guī)定
結(jié)構(gòu)長度:按GB/T12221-89的規(guī)定
法蘭面尺寸:按JB79GB/T9112-9131的規(guī)定
檢查與試驗(yàn):安JB/T9092-99GB/T13927-92的規(guī)定
傳動(dòng)方式:手動(dòng)、電動(dòng)、齒輪

手動(dòng)閘閥 性能規(guī)范
型號(hào)
Type
公稱壓力?
Nominal
Pressure
試驗(yàn)壓力
Test Pressure
工作溫度(℃)Working
Temperature
適用介質(zhì)Suitable
Medium
強(qiáng)度(水)
(Mpa)
密封(水)
空氣(Mpa)
低壓密封
空氣(Mpa)
Z41H-16C 1.6 2.4 1.8 0.6 ≤425 水、蒸汽、
油品等
Z41H-25C 2.5 3.8 2.8 0.6 ≤425
Z41H-40C 4.0 6.0 4.4 0.6 ≤425
Z41H-64C 6.4 9.6 7.0 0.6 ≤425
手動(dòng)閘閥 材質(zhì)說明
零件名稱 閥體材料Body Material Code Part Name
閥體/閥蓋 WCB ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M Body/Bonnet
閘板 WCB ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M Wedge
閥桿 Cr13 25Cr2MoV 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti Stem
填料 柔性石墨/Flexible Graphite 聚四氟乙烯/PTFE Packing
墊片 18-8柔性石墨/18-8Flexible Graphite Gasket
螺栓 35/35CrMo 25CrMoV 1Cr18Ni9 1Cr18Ni9 Bolt
適用溫度 -29-425℃ -29-450℃ -40-200℃ -40-200℃ Suitable Temp.
適用介質(zhì) 水、油品、蒸汽
Water,Oil,Steam
蒸汽、油品
Steam,Oil
硝酸類
Nitrc Acid
醋酸類
Acetic Acid
Suitable Medium
手動(dòng)閘閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖

手動(dòng)閘閥結(jié)構(gòu)圖

手動(dòng)閘閥 連接尺寸
公稱壓力 PN(MPa) 公稱通徑 DN(mm) 標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
L D D1 D2 D6 b f f1 Z-φd Do H 質(zhì)量(kg)
1.6 15 130 95 65 46 14 2 4-φ14 120 220 4
20 150 105 75 55 14 2 4-φ14 140 256 6
25 160 116 85 65 14 2 4-φ14 160 276 6
32 180 135 100 78 16 2 4-φ18 180 280 7
40 200 145 110 86 16 3 4-φ18 200 300 18
50 250 160 125 100   16 3   4-φ18 240 358 29
65 265 180 145 120   18 3   4-φ18 255 415 32
80 280 195 160 135   20 3   8-φ18 280 435 46
100 300 215 180 155   20 3   8-φ18 320 500 63
150 350 280 240 210   24 3   8-φ23 360 675 134
200 400 335 295 265   26 3   12-φ23 400 818 192
250 450 405 355 320   30 3   12-φ25 456 970 273
300 500 460 410 375   30 4   12-φ25 500 1140 379
350 550 520 470 435   34 4   16-φ25 600 1280 590
400 600 580 525 485   36 4   16-φ30 720 1450 850
450 650 640 585 545   40 4   20-φ30 720 1580 910
500 700 705 650 608   44 4   20-φ34 720 1675 958
600 800 840 770 718   48 5   20-φ41 800 1990 1180
2.5 15 130 95 65 46 14 2 4-φ14 120 220 4
20 150 105 75 55 14 2 4-φ14 140 256 6
25 160 116 85 65 14 2 4-φ14 160 276 7
32 180 135 100 78 18 2 4-φ18 180 280 8
40 200 145 110 86 18 3 4-φ18 200 300 18
50 250 160 125 100   20 3 4-φ18 240 358 29
65 265 180 145 120   22 3 4-φ18 255 415 34
80 280 195 160 135   22 3 8-φ18 280 435 46
100 300 230 190 160   24 3 8-φ23 320 500 64
150 350 300 250 218   30 3   8-φ25 360 675 134
200 400 360 310 278   34 3   12-φ25 400 818 213
250 450 425 370 332   36 3   12-φ30 456 970 290
300 500 485 430 390   40 4 16-φ30 500 1140 399
350 550 550 490 448   44 4 16-φ34 600 1280 631
400 600 610 550 505   48 4   16-φ34 720 1450 900
450 650 660 600 555   50 4   20-φ34 720 1580 965
500 700 730 660 610   52 4   20-φ41 720 1675 1035
600 800 840 770 718   56 5   20-φ41 800 1990 1260
4.0 50 250 160 125 100 88 20 3 4 4-φ18 280 371 30
65 280 180 145 120 110 22 3 4 8-φ18 300 432 40
80 310 195 160 135 12l 22 3 4 8-φ18 320 455 52
100 350 230 190 160 150 24 3 4.5 8-φ23 360 551 82
150 450 300 250 218 204 30 3 4.5 8-φ25 400 708 153
200 550 375 320 282 260 38 3 4.5 12-φ30 450 885 262
250 650 445 385 345 313 42 3 4.5 12-φ34 560 1015 366
300 750 510 450 408 364 46 4 4.5 16-φ34 640 1160 563
350 850 570 510 465 422 4 5 16-φ41 640 1310 920
400 950 655 585 535 474 58 4 5 20-φ4l 720 1490 1350
500 1150 755 670 612 576 62 4 5 20-φ4l 800 2050 2000
6.4 50 250 175 135 105 88 26 3 4 4-φ18 280 402 35
65 280 200 160 130 110 28 3 4 8-φ18 300 450 43
80 310 210 170 140 12l 30 3 4 8-φ18 320 475 62
100 350 250 200 168 150 32 3 4.5 8-φ23 360 565 88
150 450 340 280 240 204 38 3 4.5 8-φ25 400 712 180
200 550 405 345 300 260 44 3 4.5 12-φ30 450 890 275
250 650 470 400 352 313 48 3 4.5 12-φ34 560 1030 408
300 750 530 460 412 364 54 4 4.5 16-φ34 720 1182 590
更多>> 產(chǎn)品列表

更多>> 閥門圖片列表

更多>> 其他閥門