當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)閘閥電動(dòng)閘閥
電動(dòng)排渣閘閥 | PZ941H
電動(dòng)排渣閘閥 產(chǎn)品說明
電動(dòng)排渣閘閥是采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的電動(dòng)執(zhí)行器與高品質(zhì)的排渣閘閥組成。電動(dòng)排渣閘閥適用于公稱壓力PN1.6~6.4Mpa,工作溫度0~100℃的火力電站水利系統(tǒng)及水利工程的灰漿排放系統(tǒng)管路上,切斷或接通管路中的介質(zhì),電動(dòng)排渣閘閥適用介質(zhì)為:灰水混合物,渣水混合物(渣水比1:6,大料度<50MM)。1、采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或?qū)高B接。
2、啟閉件采用半密封副強(qiáng)制密封,性能優(yōu)良。
3、密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強(qiáng),耐磨性強(qiáng)、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠。
4、.閥體出口流道結(jié)型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻。
5、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性。
6、.中大口徑設(shè)置滾動(dòng)軸承,啟閉輕松。
電動(dòng)排渣閘閥 技術(shù)參數(shù)
設(shè)計(jì)制造 | JB/T 8691-98 |
---|---|
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 15188.2-94 |
法蘭連接尺寸 | GB/T 9113-2000 |
閥門檢查和試驗(yàn) | GB/T 13927-92 |
電動(dòng)排渣閘閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
電動(dòng)排渣閘閥 連接尺寸
公稱壓力 | 公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | D0 | WT(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6MPa | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 335 | 250 | 60 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 510 | 280 | 78 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 685 | 300 | 96 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 790 | 300 | 158 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 885 | 350 | 222 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1015 | 400 | 289 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1190 | 450 | 365 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1350 | 500 | 558 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-25 | 1460 | 500 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1620 | 550 | 1164 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1800 | 550 | 1482 | |
2.5MPa | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 335 | 250 | 99 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 510 | 280 | 118 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 685 | 300 | 147 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 790 | 300 | 204 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 885 | 350 | 273 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1015 | 400 | 373 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1190 | 450 | 478 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 1350 | 500 | 680 |
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥