當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動調(diào)節(jié)閥電動調(diào)節(jié)閥
ZAZN電動雙座調(diào)節(jié)閥
ZAZN電動雙座調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品說明
ZAZN型電動雙座調(diào)節(jié)閥由DKZ型直程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通低流阻雙座閥組成,雙座雙導(dǎo)向式結(jié)構(gòu),閥芯在位移過程中穩(wěn)定可靠,閥體內(nèi)有兩個閥座和兩個柱塞形閥芯,流體介質(zhì)通過上下閥芯閥座流出,具有流量大,允許壓差大,不平衡力小,是一種平衡式結(jié)構(gòu)雙座閥,適用于不是很清潔的介質(zhì)和泄漏量要求不嚴(yán)格的場合。
電動調(diào)節(jié)閥以單相交流220V電源為動力,接受統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)電信號0-10mADC或4-20mADC,自動的控制閥門開度,達(dá)到對工作流量、壓力、溫度、液位等參數(shù)的自動控制,是生產(chǎn)過程自動調(diào)節(jié)的組成之一。廣泛用于電力、冶金、輕工、食品、石油、化工等工業(yè)的自動控制中。
ZAZN電動雙座調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
額定流量 系數(shù)Kv |
單座 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 800 | 1200 | |||
雙座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||||
套筒 | 全量 | 15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 | |||||||||
0.6 | 9 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||||
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
執(zhí)行器型號 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410/510 | DKZ-510 | |||||||||||
出軸推力N?m | 4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400/16000 | 16000 | |||||||||||
全行程時間S | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 48/37 | 62 | |||||||||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||||||||||||||
輸入信號 | 4~20mA DC 0~10mA DC | ||||||||||||||||
輸入阻抗 | Ⅱ型:200Ω?、笮?250Ω | ||||||||||||||||
作用模式 | 電開式(K)型,電關(guān)式(B)型 | ||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比,直線,快開性 | ||||||||||||||||
允許泄漏量(L/h) | 單座≤10-4×閥額定容量;雙座≤10-3×額定容量;套筒:≤10-3×閥額定容量 | ||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 | ||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 |
ZAZN電動雙座調(diào)節(jié)閥 性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
---|---|---|
基本誤差% | ±5.0 | |
回差% | 3.0 | |
死區(qū)% | 3.0 | |
泄漏量 | 單座閥 | 符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 |
雙座閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 | |
套筒閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 |
ZAZN電動雙座調(diào)節(jié)閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
ZAZN電動雙座調(diào)節(jié)閥 連接尺寸
公稱通徑 DN |
A×B | L | H | H1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAZP單座 | ZAZN雙座 | |||||||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 熱片型 | 普通型 | 熱片型 | ZAZP | ZAZN | ||
20 | 230×460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | / | / | 91 | / |
25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 670 | 820 | 112 | 104 | |
32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 673 | 823 | 118 | 107 | |
40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 693 | 843 | 129 | 126 | |
50 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 698 | 848 | 144 | 131 | |
65 | 230×530 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 799 | 959 | 175 | 175 |
80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 809 | 969 | 191 | 190 | |
100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 821 | 981 | 195 | 202 | |
125 | 260×630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 872 | 1087 | 243 | 250 |
150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 882 | 1097 | 251 | 260 | |
200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 924 | 1139 | 290 | 302 | |
250 | 670 | 690 | 750 | 1156 | 1368 | 1156 | 1368 | 380 | 422 | |
300 | 740 | 785 | 815 | 1215 | 1427 | 1215 | 1427 | 435 | 484 |
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 電動單座調(diào)節(jié)閥 | ZRSP
- · 電動套筒調(diào)節(jié)閥 | ZRSM
- · 電動籠式調(diào)節(jié)閥 | ZRSL
- · 電動三通調(diào)節(jié)閥 | ZRSF/ZRSH
- · 電動雙座調(diào)節(jié)閥 | ZRSN
- · 電動襯氟調(diào)節(jié)閥 | ZRSPF46
- · 電動衛(wèi)生級調(diào)節(jié)閥 | ZRST
- · 電動小流量調(diào)節(jié)閥 | ZRSW
- · 電動保溫調(diào)節(jié)閥 | BWZRSP
- · 電動角式調(diào)節(jié)閥 | ZRSJ
- · 電動高溫調(diào)節(jié)閥 | GWZRSP
- · 電動低溫調(diào)節(jié)閥 | DWZRSP
- · ZAZP電動單座調(diào)節(jié)閥
- · ZAZM電動套筒調(diào)節(jié)閥
- · ZAZN電動雙座調(diào)節(jié)閥
- · ZAZQ\ZAZX電動三通調(diào)節(jié)閥
- · ZDSP電動單座調(diào)節(jié)閥
- · ZDSM電動套筒調(diào)節(jié)閥
- · ZDSN電動雙座調(diào)節(jié)閥
- · ZDSF/ZDSH電動三通調(diào)節(jié)閥
- · 電動調(diào)節(jié)球閥 | CHQ941F/PPL/H/Y
- · 電動V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ940F/PPL/H/Y
- · 防爆電動調(diào)節(jié)球閥 | CHFBQ941F/PPL/H/Y
- · 電動調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD971X/F/F46
- · 防爆電動調(diào)節(jié)蝶閥 | CHFBD943F/H
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥