當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 | ZRST
電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品說(shuō)明
電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥體組成,適用于各種壓力、溫度、流量等物理量調(diào)節(jié),如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、酒類、飲料、生化工業(yè)過(guò)程控制場(chǎng)合。
衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)調(diào)節(jié)閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、裝拆方便、調(diào)節(jié)精度高等優(yōu)點(diǎn),尤其是在壓降損失小、流量大、可調(diào)范圍廣、流量精度高,完全符合IEC534-1978標(biāo)準(zhǔn),閥門泄漏量符合ANSIB16.104標(biāo)準(zhǔn)。
衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)調(diào)節(jié)閥采用角型設(shè)計(jì)確保閥門自排放,標(biāo)準(zhǔn)電子拋光,光滑表面確保清潔,無(wú)介質(zhì)積存區(qū)域,不會(huì)產(chǎn)生潛在的污染??焖俨鹧b閥體和閥帽,使衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)調(diào)節(jié)閥打開和維修快捷容易,使過(guò)程停機(jī)時(shí)間縮短。
電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑 dN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
額定流量系數(shù)KV | 線性 | 5.2 | 6.3 | 6.9 | 11.2 | 17.6 | 27.5 | 44.7 | 69.3 | 110 |
等百分 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 10.5 | 16 | 25 | 40.5 | 63.6 | 100 | |
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | ||||||
公稱壓力 | 卡箍式、螺紋式(無(wú)特殊要求按卡箍式連接為準(zhǔn)) | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型-17~+150℃ | |||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||
密封填料 | 三元乙丙橡膠、聚四氟乙烯 | |||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||
流量特性 | 線性、等百分比 | |||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 3810系列、PSL系列等電動(dòng)執(zhí)行器(客戶指定品牌亦可) | |||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC | |||||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP65、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 零部件參數(shù)
閥體 | 304 | 314 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|
閥蓋 | 304 | 314 | 316 | 316L |
墊片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||
閥內(nèi)件 | 304 | 314 | 316 | 316L |
卡箍 | 304 | 314 | 316 | 316L |
填料 | V型聚四氟乙烯(PTFE) |
電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
---|---|---|---|
基本誤差% | 配3810L±2.0; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開 | 始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 |
始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 50:1 |
電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 連接管標(biāo)準(zhǔn)和尺寸
ISO2037(SMS) | DIN11850 | 3A | ASME-BPE/BS4825 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列1 | 系列2 | |||||||||||
Size | OD | t | Size | OD | OD | t | Size | OD | t | Size | OD | t |
10 | 12 | 13 | 1.5 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | |||
15 | 18 | 19 | 1.5 | |||||||||
20 | 22 | 23 | 1.5 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | |||
25 | 25 | 1.2 | 25 | 28 | 29 | 1.5 | 1" | 25.4 | 1.65 | 1" | 25.4 | 1.65 |
32 | 34 | 35 | 1.5 | |||||||||
38 | 38 | 1.2 | 1.5 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | |||
40 | 1.2 | 40 | 42 | 43 | 1.5 | |||||||
50 | 51 | 1.2 | 50 | 52 | 53 | 1.5 | 2" | 50.8 | 1.65 | 2" | 50.8 | 1.65 |
2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | |||||||
65 | 63.5 | 1.6 | 65 | 70 | 70 | 2 | ||||||
75 | 76.1 | 1.6 | 3" | 76.2 | 1.65 | 3" | 76.2 | 1.65 | ||||
80 | 85 | 85 | 2 | |||||||||
100 | 101.6 | 2 | 100 | 104 | 104 | 2 | 4" | 101.6 | 2.11 | 4" | 101.6 | 2.11 |
125 | 129 | 129 | 2 | |||||||||
150 | 154 | 154 | 2 | 6" | 152.4 | 2.77 | 6" | 152.4 | 2.77 |
電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | ZRSP
- · 電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 | ZRSM
- · 電動(dòng)籠式調(diào)節(jié)閥 | ZRSL
- · 電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 | ZRSF/ZRSH
- · 電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 | ZRSN
- · 電動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥 | ZRSPF46
- · 電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 | ZRST
- · 電動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥 | ZRSW
- · 電動(dòng)保溫調(diào)節(jié)閥 | BWZRSP
- · 電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 | ZRSJ
- · 電動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥 | GWZRSP
- · 電動(dòng)低溫調(diào)節(jié)閥 | DWZRSP
- · ZAZP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
- · ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
- · ZAZN電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥
- · ZAZQ\ZAZX電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥
- · ZDSP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
- · ZDSM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
- · ZDSN電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥
- · ZDSF/ZDSH電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 | CHQ941F/PPL/H/Y
- · 電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ940F/PPL/H/Y
- · 防爆電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 | CHFBQ941F/PPL/H/Y
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD971X/F/F46
- · 防爆電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHFBD943F/H
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥