當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)球閥電動(dòng)球閥
電動(dòng)V型對夾球閥 | CHVQ970F
電動(dòng)V型對夾球閥 產(chǎn)品說明
電動(dòng)V型對夾球閥閥芯上開有V型切口,與硬密封閥座相對轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生剪切力,可將限位切斷,防止卡死。具有流通能力大,調(diào)節(jié)精度高,可調(diào)比大,密封性能好等特點(diǎn)。特別適用于泥漿和含有纖維性介質(zhì),以及含有微小固體懸浮物介質(zhì)的調(diào)節(jié)。廣泛應(yīng)用于造紙業(yè),制糖、石油、化工、冶金等工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中。 電動(dòng)V型對夾球閥配AC220V、DC24V、AC380V開關(guān)型電動(dòng)執(zhí)行器,帶無源觸點(diǎn)反饋。也可以配智能型電動(dòng)執(zhí)行器,實(shí)現(xiàn)智能化現(xiàn)場操作功能。
電動(dòng)V型對夾球閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN25-300mm |
---|---|
連接方式 | 對夾 |
執(zhí)行器選配 | CHV系列(開關(guān)型、調(diào)節(jié)型)、CHQ系列(開關(guān)型、調(diào)節(jié)型) |
控制方式 | 開關(guān)型(電開、電關(guān))、調(diào)節(jié)型 |
公稱壓力 | PN16、25bar(如需更高壓力訂貨時(shí)注明) |
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V(其它特制) |
介質(zhì)溫度 | W1:-40-180℃、W2:-40 - 300℃ |
W3:-30 - 425℃、W4:-40 -425℃ | |
環(huán)境溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:-20 - 80℃ |
防護(hù)等級 | IP55、IP65、IP67 |
閥體材質(zhì) | 碳鋼(C)、不銹鋼(P4、P6) |
密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯(F)、對位聚苯(PPL) |
金屬硬密封(H)、硬質(zhì)合金合金(Y) |
電動(dòng)V型對夾球閥 連接尺寸
公稱通徑mm | DN15-DN300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
材料代號 | C | P | R | |||
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti | ||
球體 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 對位聚苯 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
適用 工況 | 適用介質(zhì) | 蒸汽、水、油品 | 醋酸類 | |||
適用溫度 | -28℃ - 300℃ |
電動(dòng)V型對夾球閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
電動(dòng)V型對夾球閥 連接尺寸
主要外形尺寸-PN16(16bar) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 [N |
連接尺寸mm | 執(zhí)行器選配 | ||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | |||
25 | 50 | 165 | 150 | 245 | 68 | 38 | CHV-005 | CHQ-010 |
32 | 60 | 165 | 150 | 255 | 78 | 42 | CHV-010 | CHQ-010 |
40 | 60 | 165 | 150 | 260 | 85 | 50 | CHV-020 | CHQ-015 |
50 | 75 | 165 | 150 | 270 | 100 | 60 | CHV-020 | CHQ-020 |
65 | 85 | 190 | 170 | 300 | 120 | 75 | CHV-040 | CHQ-030 |
80 | 100 | 190 | 170 | 305 | 130 | 94 | CHV-060 | CHQ-030 |
100 | 110 | 190 | 170 | 315 | 158 | 110 | CHV-080 | CHQ-040 |
125 | 135 | 270 | 220 | 370 | 180 | 135 | CHV-100 | CHQ-050 |
150 | 160 | 270 | 220 | 390 | 216 | 165 | CHV-120 | CHQ-060 |
200 | 200 | 270 | 220 | 415 | 268 | 210 | CHV-140 | CHQ-080 |
250 | 240 | 270 | 220 | 465 | 325 | 260 | CHV-160 | CHQ-090 |
電動(dòng)V型對夾球閥圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 電動(dòng)法蘭球閥 | CHQ941F
- · 電動(dòng)對夾球閥 | CHQ971F
- · 電動(dòng)內(nèi)螺紋球閥 | CHQ911F
- · 電動(dòng)快裝球閥 | CHQ981F
- · 電動(dòng)雙由令球閥 | CHQ911F
- · 電動(dòng)三通球閥 | CHQ944(5)F
- · 電動(dòng)襯氟球閥 | CHQ941F46
- · 電動(dòng)真空球閥 | GUD
- · 電動(dòng)保溫球閥 | CHBQ941H
- · 電動(dòng)高壓球閥 | CHQ941N
- · 電動(dòng)高溫球閥 | CHGQ941H
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 | CHOQ941F
- · 電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ947F
- · 電動(dòng)衛(wèi)生級球閥 | CHQ981F
- · 電動(dòng)防爆球閥 | CHExQ941F
- · 電動(dòng)偏心半球閥 | CHPQ947F
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥