色哟哟哟在线观新朋友,91亚洲视频在线,亚洲欧美另类一区,久久国产精品久久国产精品

中文版 | English chuanhu logo

產(chǎn)品中心-上海川滬閥門廠

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)球閥電動(dòng)球閥
電動(dòng)偏心半球閥 | CHPQ940F

電動(dòng)偏心半球閥圖片

電動(dòng)偏心球閥 產(chǎn)品說明
電動(dòng)偏心球閥執(zhí)行器采用一體化設(shè)計(jì),球閥采用板簧加載的可動(dòng)閥座結(jié)構(gòu),閥座與球體不會(huì)產(chǎn)生卡阻或脫離等問題,密封可靠,使用壽命長。電動(dòng)偏心半球閥V型切口的球芯與金屬閥座之間具有剪切作用,特別適用于含纖維、微小固體顆粒及料漿等介質(zhì)??刂圃旒埞I(yè)的紙漿顯得尤為優(yōu)越。啟閉件采用V型球缺結(jié)構(gòu),完全解決了閥腔易沉積介質(zhì)的問題。全開啟時(shí)閥門的流通能力大,壓力損失小。電動(dòng)偏心半球閥結(jié)構(gòu)緊湊,通用性強(qiáng),流量特性為近似等百分比,可調(diào)范圍大,大可調(diào)比為100:1。電動(dòng)偏心半球閥V型球閥適用150~600LB、PN1.6~6.4MPa,工作溫度≤300℃的各種管路上(高溫定制),用于調(diào)節(jié)節(jié)管路中介質(zhì)的壓力及流量,選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素、氨鹽水、中和水等多種介質(zhì)。

電動(dòng)偏心球閥 技術(shù)參數(shù)
公稱壓力MPa 1.0 1.6 2.5 4.0
閥門強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa 1.5 2.4 3.8 6.0
閥門密封試驗(yàn)壓力MPa 1.1 1.8 2.8 4.5
適用溫度℃ ≤425℃ ≤325℃常溫
主要材質(zhì) 鑄鋼、不銹鋼
適用介質(zhì) 煤粉、煤灰、含塵、氣體
法蘭標(biāo)準(zhǔn) JB/T82.1-94
閥門結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) GB12221-89
電動(dòng)偏心半球閥 連接尺寸
零件名稱 材料名稱
閥體 WCB 304(CF8) 316(CF8M) 316L(CF3M)
球體 2Cr13+氮化處理 304 316 316L
閥桿 2Cr13 304 316 316L
密封圈 聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨
適用介質(zhì) 水、氣體、蒸汽、油品等 硝酸等腐蝕性介質(zhì) 醋酸等腐蝕介質(zhì) 尿素等腐蝕性介質(zhì)
電動(dòng)偏心球閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖

電動(dòng)偏心半球閥 結(jié)構(gòu)圖

電動(dòng)偏心半球閥 連接尺寸
公稱通徑DN L L1 D D1 D2 b n-Φd H H1
PN0.6MPa (6bar)
32 180 357 120 90 69 16 4-14 65 450
40 200 357 130 100 78 16 4-14 75 460
50 250 357 140 110 88 16 4-14 90 480
65 270 357 160 130 108 16 4-14 105 500
80 280 367 190 150 124 18 4-18 120 520
100 300 367 210 170 144 18 4-18 135 630
125 325 367 240 200 174 18 8-18 155 650
150 350 367 265 225 199 20 8-18 175 680
200 400 555 320 280 254 22 8-18 210 770
250 533 555 375 335 309 24 12-18 260 820
300 610 691 440 395 363 24 12-22 300 840
350 686 733 490 445 413 24 12-22 340 1090
400 838 733 540 495 463 24 16-22 400 1205
450 864 938 595 550 518 24 16-22 430 1220
500 914 938 645 600 568 26 20-22 455 1270
600 1067 1066 755 705 667 30 20-26 560 1400
700 1250 1066 860 810 772 26 24-26 630 1460
800 1370 1191 975 920 878 26 24-30 690 1520
900 1490 1191 1075 1020 978 26 24-30 770 1580
1000 1680 1255 1175 1120 1078 26 28-30 880 1830
1200 1750 1255 1405 1340 1295 28 32-33 970 1910
1400 1880 1255 1630 1560 1510 32 36-36 1095 2020
PN1.0MPa (10bar)
32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450
40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460
50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480
65 270 357 185 145 118 20 4-18 105 500
80 280 367 200 160 132 20 8-18 120 520
100 300 367 220 180 156 22 8-18 135 630
125 325 367 250 210 184 22 8-18 155 650
150 350 367 285 240 211 24 8-22 175 680
200 400 555 340 295 266 24 8-22 210 770
250 533 555 395 350 319 26 12-22 260 820
300 610 691 445 400 370 26 12-22 300 840
350 686 733 505 460 429 26 16-22 340 1090
400 838 733 565 515 480 26 16-26 400 1205
450 864 938 615 565 530 28 20-26 430 1220
500 914 938 670 620 582 28 20-26 455 1270
600 1067 1066 780 725 682 34 20-30 560 1400
700 1250 1066 895 840 794 34 24-30 630 1460
800 1370 1191 1015 950 901 36 24-33 690 1520
900 1490 1191 1115 1050 1001 38 28-33 770 1580
1000 1680 1255 1230 1160 1112 38 28-36 880 1830
1200 1750 1255 1455 1380 1328 44 32-39 970 1910
1400 1880 1255 16754 1590 1530 48 36-42 1095 2020
PN1.6MPa (16bar)
32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450
40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460
50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480
65 270 357 185 145 118 20 4-18 105 500
80 280 367 200 160 132 20 8-18 120 520
100 300 367 220 180 156 22 8-18 135 630
125 325 367 250 210 184 22 8-18 155 650
150 350 367 285 240 211 24 8-22 175 680
200 400 555 340 295 266 24 12-22 210 770
250 533 555 405 355 319 26 12-26 260 820
300 610 691 460 410 370 28 12-26 300 840
350 686 733 520 470 429 30 16-26 340 1090
400 838 733 580 525 480 32 16-30 400 1205
450 864 938 640 585 548 40 20-30 4, 30 1220
500 914 938 715 650 609 44 20-33 455 1270
600 1067 1066 840 770 720 54 20-36 560 1400
700 1250 1066 910 840 794 40 24-36 630 1460
800 1370 1191 1025 950 901 42 24-39 690 1520
900 1490 1191 1125 1050 1001 44 28-39 770 1580
1000 1680 1255 1255 1170 1112 46 28-42 880 1830
PN2.5MPa (25bar)
32 180 357 140 100 76 18 4-18 65 450
40 200 357 150 110 84 18 4-18 75 460
50 250 357 165 125 99 20 4-18 90 480
65 290 357 185 145 118 22 8-18 105 500
80 310 367 200 160 132 24 8-18 120 520
100 350 367 235 190 156 24 8-22 135 630
125 381 555 270 220 184 26 8-26 155 650
150 403 555 300 250 211 28 8-26 175 680
200 419 555 360 310 274 30 12-26 210 770
250 568 691 425 370 330 32 12-30 260 880
300 648 705 485 430 389 34 16-30 300 980
350 762 733 555 490 448 38 16-33 340 1090
400 838 938 620 550 503 40 16-36 400 1165
450 914 938 670 600 548 46 20-36 430 1220
500 991 938 730 660 609 48 20-36 455 1270
600 1143 1066 845 770 720 58 20-39 560 1400
更多>> 產(chǎn)品列表

更多>> 閥門圖片列表

更多>> 其他閥門