當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)蝶閥電動(dòng)蝶閥
電動(dòng)襯氟蝶閥 | CHD971F46
電動(dòng)襯氟蝶閥 產(chǎn)品說(shuō)明
電動(dòng)襯氟蝶閥是一種轉(zhuǎn)角90°的旋轉(zhuǎn)類(lèi)蝶閥,有功能強(qiáng)、體積小、輕便宜人,性能可靠、配套簡(jiǎn)單、流通能力大。襯四氟電動(dòng)蝶閥是在過(guò)流部件、閥體、蝶板、閥桿上采用襯里技術(shù)襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優(yōu)良,可適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機(jī)溶劑等介質(zhì)。蝶閥安裝時(shí),先關(guān)閉閥門(mén),后進(jìn)行安裝,以防止碰傷蝶板密封面。兩管道法蘭而應(yīng)平行,使得裝緊后閥門(mén)和管道法蘭接觸壓力平均。管道法蘭內(nèi)孔不宜過(guò)大,保證不大于5mm,以防壓板受壓位置不對(duì)而變形失效。
電動(dòng)襯氟蝶閥 性能參數(shù)
稱通經(jīng)DN(mm) | 50~1200 | ||
---|---|---|---|
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 氟橡膠:-20℃~150℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | ||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配HQ、CH等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位(開(kāi)關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
電動(dòng)襯氟蝶閥 材質(zhì)說(shuō)明
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | (鑄鋼、不銹鋼)+F46 |
蝶板 | (鑄鋼、不銹鋼及特殊材料)+F46 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
電動(dòng)襯氟蝶閥(對(duì)夾式) 結(jié)構(gòu)尺寸圖
電動(dòng)襯氟蝶閥(對(duì)夾式) 連接尺寸
主要外形尺寸-PN16(16bar) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 DN |
尺寸mm | 執(zhí)行器選配 | ||||||
L | L1 | L2 | H | D | N-D | |||
50 | 42 | 165 | 150 | 296 | 120 | 4-23 | CHV-005 | CHQ-010 |
65 | 44.7 | 165 | 150 | 310 | 136.2 | 4-26 | CHV-005 | CHQ-010 |
80 | 45.2 | 165 | 150 | 316 | 160 | 8-18 | CHV-005 | CHQ-010 |
100 | 52.1 | 190 | 170 | 340 | 185 | 4-24 | CHV-010 | CHQ-020 |
125 | 54.4 | 190 | 170 | 353 | 245 | 4-23 | CHV-010 | CHQ-020 |
150 | 55.8 | 270 | 220 | 396 | 238 | 4-25 | CHV-010 | CHQ-020 |
200 | 60.6 | 270 | 220 | 430 | 295 | 4-25 | CHV-020 | CHQ-030 |
250 | 65.6 | 270 | 220 | 462 | 357 | 4-29 | CHV-040 | CHQ-040 |
300 | 76.5 | 270 | 220 | 507 | 407 | 4-29 | CHV-060 | CHQ-050 |
350 | 76.5 | 270 | 220 | 538 | 467 | 4-30 | CHV-080 | CHQ-060 |
400 | 86.5 | 270 | 220 | 570 | 515 | 4-30 | CHV-100 | CHQ-080 |
450 | 105.6 | 270 | 220 | 592 | 565 | 4-30 | CHV-120 | CHQ-100 |
500 | 131.8 | 270 | 220 | 650 | 620 | 4-33 | CHV-140 | CHQ-120 |
600 | 152 | 270 | 220 | 650 | 725 | 4-36 | CHV-160 | CHQ-140 |
700 | 163 | 270 | 220 | 650 | 840 | 4-36 | CHV-180 | CHQ-160 |
800 | 188 | 270 | 220 | 650 | 950 | 4-39 | CHV-200 | CHQ-180 |
電動(dòng)襯氟蝶閥(法蘭式) 結(jié)構(gòu)尺寸圖
電動(dòng)襯氟蝶閥(法蘭式) 連接尺寸
主要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 [DN] |
尺寸[mm] | 執(zhí)行器選配 | |||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | N-D | |||
50 | 108 | 165 | 150 | 265 | 120 | 125 | 4-18 | CHV-005 | CHQ-010 |
65 | 112 | 165 | 150 | 275 | 136.2 | 145 | 4-18 | CHV-005 | CHQ-010 |
80 | 114 | 165 | 150 | 285 | 160 | 160 | 8-18 | CHV-005 | CHQ-010 |
100 | 127 | 190 | 170 | 300 | 185 | 180 | 8-18 | CHV-010 | CHQ-020 |
125 | 140 | 190 | 170 | 320 | 245 | 210 | 8-18 | CHV-010 | CHQ-020 |
150 | 140 | 190 | 170 | 396 | 340 | 240 | 8-22 | CHV-010 | CHQ-020 |
200 | 152 | 270 | 220 | 430 | 415 | 295 | 12-22 | CHV-020 | CHQ-030 |
250 | 165 | 270 | 220 | 462 | 445 | 355 | 12-26 | CHV-040 | CHQ-040 |
300 | 178 | 270 | 220 | 507 | 475 | 410 | 12-26 | CHV-060 | CHQ-050 |
350 | 190 | 270 | 220 | 538 | 500 | 470 | 16-26 | CHV-080 | CHQ-060 |
400 | 216 | 270 | 220 | 570 | 530 | 525 | 16-30 | CHV-100 | CHQ-080 |
450 | 222 | 270 | 220 | 592 | 580 | 585 | 20-30 | CHV-120 | CHQ-100 |
500 | 229 | 270 | 220 | 650 | 615 | 650 | 20-33 | CHV-140 | CHQ-120 |
600 | 267 | 270 | 220 | 650 | 615 | 770 | 20-36 | CHV-160 | CHQ-140 |
700 | 292 | 270 | 220 | 650 | 615 | 840 | 24-36 | CHV-180 | CHQ-160 |
800 | 318 | 270 | 220 | 650 | 615 | 950 | 24-39 | CHV-200 | CHQ-180 |
電動(dòng)襯氟蝶閥圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 電動(dòng)軟密封蝶閥 | CHD971X
- · 電動(dòng)對(duì)夾蝶閥 | CHD973H
- · 電動(dòng)開(kāi)關(guān)蝶閥 | CHD941X
- · 電動(dòng)硬密封蝶閥 | CHD943H
- · 電動(dòng)四氟蝶閥 | CHD971F
- · 電動(dòng)襯氟蝶閥 | CHD971F46
- · 電動(dòng)塑料蝶閥 | CHD971X
- · 電動(dòng)真空蝶閥 | GID
- · 電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥 | CHWD981X
- · 電動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | CHTD941W
- · 電動(dòng)粉體蝶閥 | BLF
- · 防爆電動(dòng)蝶閥 | CHExD943H
- · 防爆電動(dòng)塑料蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動(dòng)軟密封蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動(dòng)四氟蝶閥 | CHExD971F
- · 電動(dòng)煙氣蝶閥 | CHD941W
更多>> 閥門(mén)圖片列表
更多>> 其他閥門(mén)
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門(mén)
- · 水利控制閥