襯氟蝶閥的連接方式有對夾式和法蘭式2種,可選配驅動有手柄、蝸輪、氣動執(zhí)行器和電動執(zhí)行器等。
公稱通徑 | DN40-1000mm |
---|---|
公稱壓力 | PN0.6~1.6Mpa等 Class 150lb等 |
閥體材質 | 球墨鑄鐵(QT450)系列; 碳鋼(WCB等)系列; 不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M等)系列; |
襯里材質 | F46、F4、PFA、PO、PE、PP等 |
適用溫度 | T1:-20-150℃;T2:-20-180℃; 其他溫度可定制 |
連接方式 | 對夾、法蘭 |
氣動執(zhí)行器 | AT系列、AW系列、進口執(zhí)行器系列 |
作用方式 | 雙作用、單作用常閉FC、單作用常開FO |
電動執(zhí)行器 | CH系列、CHV系列、進口執(zhí)行器系列 |
控制方式 | 開關型、調節(jié)型、智能型、總線型 |
(1)聚四氟乙烯PTFE(F4)適用介質:任何有機溶劑或試劑=稀或濃無機酸、堿、醇、酮、芳經、氨化經等。工作溫度:≤150℃。
特點:PTFE耐高溫性能好,靜摩擦系數是塑料中最小的,自潤滑性能優(yōu)良:電絕緣性能優(yōu)異,并且不受工作環(huán)境、溫度和頻率的影響,具有良好的耐電弧性,耐化學腐蝕性優(yōu)良,除在高溫、高壓下氟元素和熔觸狀態(tài)的堿金屬對它有侵蝕作用,某些鹵化胺或芳香經使其有輕微的感脹外,其它諸如強酸、強堿、強氧化劑、油脂、酮、、醉等即使在高溫下也對它不起作用。
(2)聚全氧乙內烯FEP(F46)適用介質:任何有機溶劑或試劑、稀或轟無機酸、堿、耐、芳涇、氨化經等。工作溫度≤150℃。
特點:力學、電性能和化學穩(wěn)定性基本與F4相同,但突出優(yōu)點是沖擊韌性高。即使帶缺口試樣也沖不斷,有極好的耐侯和輻射性,易于成型加工,是為了克服聚四氧乙烯成型加工困難而發(fā)展的一中含氧樹脂,除使用溫度低于F4外,其它都保持了聚四氧乙烯的優(yōu)良性能。
(3)可溶性聚四氟乙烯(PFA)適用介質:強酸、強堿、強氟化劑、有機溶劑等。工作溫度≤180℃。
特點:類似F46的一中新型含氟樹脂,是為了克服聚四氟乙烯加工成型困難而發(fā)展的一個新品種,完全保持了聚四氟乙烯的優(yōu)良性能,良好的機械、點絕緣性能,突出耐熱性和低摩擦性能、難燃、低煙、耐大氣性好。最大的優(yōu)點是容易成型加工。
(4)聚三氟乙烯PCTFE(F3)適用介質:各種有溶劑、無機腐蝕液(氧化劑酸類),工作溫度≤120℃。
特點:耐熱性、電性能化學穩(wěn)定性僅次于F4機械強度、抗蟠性能、硬度比F4好。
(5)聚二氟乙烯PCTFE(F2)適用介質:各耐大多數化學介質和溶劑。工作溫度≤120℃。
特點:拉伸強度和壓縮強度比F4好,耐磨損和冷流性好:耐候、耐輻射和抗老化等,而最大特點是粘結力大,韌性好,易成型。
(6)增強性聚丙烯(FRPP)適用介質:無機鹽類的水溶液、無機酸類、堿類的稀或濃溶液。工作溫度≤120℃。
特點:是最輕的塑料之一,其屈服、拉伸和壓縮強度、硬度均優(yōu)于低壓聚乙烯,有很突出的鋼性,耐熱性好,易成型。改性后沖擊性、流動性、彎曲彈性模數高。
(7)改性聚烯經(PO)適用介質:各種濃度的酸、堿鹽及某些有機溶劑。工作溫度≤110℃。
特點:是目前世界上最理想的防腐蝕、防靜電、無毒害、強度高的優(yōu)質材料,已廣泛旋轉成型的大型設備和閥門管道作內襯。廣泛應用于化工、治金、食品、紡織等行業(yè)。
公稱通徑 | 主要尺寸 | 參考值 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z- φd | D | D1 | D2 | f | b | Z- φd | D0 | H | ||
mm | inch | 對夾 | 法蘭 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||
40 | 1% | 33 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 14 | 4-14 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 150 | 140 |
50 | 2 | 43 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 14 | 4-14 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 | 150 | 140 |
65 | 22 | 46 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 14 | 4-14 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 | 150 | 150 |
80 | 3 | 46 | 114 | 190 | 150 | 125 | 3 | 16 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 150 | 165 |
100 | 4 | 52 | 127 | 210 | 170 | 145 | 3 | 16 | 4-18 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 | 200 | 180 |
125 | 5 | 56 | 140 | 240 | 200 | 175 | 3 | 18 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 200 | 200 |
150 | 6 | 56 | 140 | 265 | 225 | 200 | 3 | 18 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-22 | 280 | 220 |
200 | 8 | 60 | 152 | 320 | 280 | 255 | 3 | 20 | 8-18 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-22 | 280 | 270 |
250 | 10 | 68 | 165 | 375 | 335 | 310 | 4 | 22 | 12-18 | 395 | 350 | 320 | 4 | 26 | 12-22 | 200 | 320 |
300 | 12 | 78 | 178 | 440 | 395 | 363 | 4 | 22 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 4 | 26 | 12-22 | 240 | 330 |
350 | 14 | 78 | 190 | 490 | 445 | 413 | 4 | 22 | 12-22 | 505 | 460 | 430 | 4 | 26 | 16-22 | 240 | 385 |
400 | 16 | 102 | 216 | 540 | 495 | 463 | 4 | 22 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 4 | 26 | 16-26 | 280 | 430 |
450 | 18 | 114 | 222 | 595 | 550 | 518 | 4 | 22 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 4 | 28 | 20-26 | 280 | 480 |
500 | 20 | 127 | 229 | 645 | 600 | 568 | 4 | 24 | 20-22 | 670 | 620 | 580 | 4 | 28 | 20-26 | 320 | 540 |
600 | 24 | 154 | 267 | 755 | 705 | 667 | 5 | 30 | 20-26 | 780 | 725 | 680 | 5 | 34 | 20-30 | 320 | 610 |
700 | 28 | 165 | 292 | 860 | 810 | 772 | 5 | 24 | 24-26 | 895 | 840 | 795 | 5 | 34 | 24-30 | 360 | 650 |
800 | 32 | 190 | 318 | 975 | 920 | 878 | 5 | 24 | 24-30 | 1015 | 950 | 900 | 5 | 36 | 24-33 | 360 | 710 |
900 | 36 | 203 | 330 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 26 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 38 | 28-33 | 380 | 780 |
1000 | 40 | 216 | 410 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 26 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1115 | 5 | 38 | 28-36 | 400 | 900 |
1200 | 48 | 254 | 470 | 1405 | 1340 | 1295 | 5 | 28 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 44 | 32-39 | 400 | 1050 |
公稱通徑 | 主要尺寸 | 參考值 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z- φd | D | D1 | D2 | f | b | z- φd | D0 | H | ||
mm | inch | 對 夾 | 法 蘭 | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||||
40 | 112 | 33 | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 150 | 140 |
50 | 2 | 43 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 150 | 140 |
65 | 2 | 46 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 150 | 150 |
80 | 3 | 46 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 3 | 24 | 8-18 | 150 | 165 |
100 | 4 | 52 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 | 235 | 190 | 155 | 3 | 24 | 8-22 | 200 | 180 |
125 | 5 | 56 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 270 | 220 | 185 | 3 | 26 | 8-26 | 200 | 200 |
150 | 6 | 56 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-22 | 300 | 250 | 210 | 3 | 28 | 8-26 | 280 | 220 |
200 | 8 | 60 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 12-22 | 360 | 310 | 275 | 3 | 30 | 12-26 | 280 | 270 |
250 | 10 | 68 | 165 | 405 | 355 | 320 | 4 | 26 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 4 | 32 | 12-30 | 200 | 320 |
300 | 12 | 78 | 178 | 460 | 410 | 370 | 4 | 28 | 12-26 | 485 | 430 | 390 | 4 | 34 | 16-30 | 240 | 330 |
350 | 14 | 78 | 190 | 520 | 470 | 430 | 4 | 30 | 16-26 | 555 | 490 | 450 | 4 | 38 | 16-33 | 240 | 385 |
400 | 16 | 102 | 216 | 580 | 525 | 480 | 4 | 32 | 16-30 | 620 | 550 | 505 | 4 | 40 | 16-36 | 280 | 430 |
450 | 18 | 114 | 222 | 640 | 585 | 550 | 4 | 40 | 20-30 | 670 | 600 | 550 | 4 | 46 | 20-36 | 280 | 480 |
500 | 20 | 127 | 229 | 715 | 650 | 610 | 5 | 44 | 20-33 | 730 | 660 | 610 | 5 | 48 | 20-36 | 320 | 540 |
600 | 24 | 154 | 267 | 840 | 770 | 720 | 5 | 54 | 20-36 | 845 | 770 | 720 | 5 | 58 | 20-39 | 320 | 610 |
700 | 28 | 165 | 292 | 910 | 840 | 759 | 5 | 42 | 24-36 | 960 | 875 | 800 | 5 | 50 | 24-42 | 360 | 650 |
800 | 32 | 190 | 318 | 1025 | 950 | 900 | 5 | 42 | 24-39 | 1085 | 990 | 940 | 5 | 54 | 24-48 | 360 | 710 |
900 | 36 | 203 | 330 | 1125 | 1050 | 1000 | 5 | 44 | 28-39 | 1185 | 1090 | 1040 | 5 | 58 | 28-48 | 380 | 780 |
1000 | 40 | 216 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 46 | 28-42 | 1320 | 1210 | 1150 | 5 | 62 | 28-55 | 400 | 900 |
1200 | 48 | 254 | 470 | 1485 | 1390 | 1330 | 5 | 52 | 32-48 | 1530 | 1420 | 1360 | 5 | 70 | 32-55 | 400 | 1050 |
- · 電動軟密封蝶閥 | CHD971X
- · 電動對夾蝶閥 | CHD973H
- · 電動開關蝶閥 | CHD941X
- · 電動硬密封蝶閥 | CHD943H
- · 電動四氟蝶閥 | CHD971F
- · 電動襯氟蝶閥 | CHD971F46
- · 電動塑料蝶閥 | CHD971X
- · 電動真空蝶閥 | GID
- · 電動衛(wèi)生級蝶閥 | CHWD981X
- · 電動通風蝶閥 | CHTD941W
- · 電動粉體蝶閥 | BLF
- · 防爆電動蝶閥 | CHExD943H
- · 防爆電動塑料蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動軟密封蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動四氟蝶閥 | CHExD971F
- · 電動煙氣蝶閥 | CHD941W
- · 氣動調節(jié)閥圖片
- · 電動調節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
- · 電動調節(jié)閥
- · 氣動調節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥