當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安全閥安全閥
安全回流閥 | AH42F
安全回流閥 產(chǎn)品說明
AH42F安全回流閥適用于液化石油氣泵出口的液相出口管路上,用于超壓介質(zhì)的安全回流,標準回流壓差大于0.5MPa時液化石油氣能自動回流入罐。AH42F安全回流閥可調(diào)整回流壓差為0.3~0.8MPa,或按用戶要求確定,當泵前壓力超過規(guī)定值時,閥門自動開啟,并起安全回流作用,保證設(shè)備和管路的安全運行。
安全回流閥 產(chǎn)品特點
設(shè)計、制造 | GB/T12243 |
---|---|
法蘭連接 | JB/T79-94、GB9113-2000 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB12221-89 |
公稱通徑 | DN25~DN150mm |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0MP |
安全回流閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
安全回流閥 連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g2 | b1 | f' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH42F-16C A42F-16C |
20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | / | 265 | 26 | 3 | / | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 460 | 410 | / | 375 | 30 | 4 | / | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 520 | 470 | / | 435 | 34 | 4 | / | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 580 | 525 | / | 485 | 36 | 4 | / | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |
AH42F-25 A42F-25 |
20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | / | 120 | 22 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | / | 135 | 22 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | / | 160 | 24 | 3 | / | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | / | 188 | 28 | 3 | / | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | / | 218 | 30 | 3 | / | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | / | 278 | 34 | 3 | / | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 425 | 370 | / | 332 | 36 | 3 | / | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 485 | 430 | / | 390 | 40 | 4 | / | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
AH42F-40 A42F-40 |
20 | 15 | 105 | 25 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 |
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥